
| 品牌 | SHIMPO/新寶(bǎo) |
|---|
日(rì)本(SHIMPO)FGJ-20數顯測力(lì)儀
是(shì)產(chǎn)品製(zhì)造(zào),品(pǐn)質(zhì)管理,研究(jiū)開發中*的(dí)測(cè)力工(gōng)具
★經(jīng)濟型(xíng)
★無輸入機(jī)能(néng)
★通(tōng)常(cháng)計測 正(zhèng)/負峰(fēng)值計測
★測量(liáng)周期:1000次(cì)/秒(miǎo)
日(rì)本新(xīn)寶(bǎo)(SHIMPO)數顯測力儀FGJ具體參數(shù):
日(rì)本(běn)電(diàn)產新寶(SHIMPO)FGJ-1,2,5,10,20,50數字測(cè)力儀(yí)的規(guī)格
型號(hào) | FGJ-1 | FGJ-2 | FGJ-5 | FGJ-10 | FGJ-20 | FGJ-50 |
額定負(fù)荷(hé)量(R.C.) | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
表示可能範(fàn)圍 | ±10.00N | ±20.00N | ±50.00N | ±100.00N | ±200.00N | ±500.00N |
±1000gf | ±2.000kgf | ±5.000kgf | ±10.00kgf | ±20.00kgf | ±50.00kgf | |
±2.000Ibf | ±5.000Ibf | ±10.00Ibf | ±20.00Ibf | ±50.00Ibf | ±100.0Ibf | |
分(fēn)辨(biàn)率(shuài) | 0.01N/1gf/ | 0.01N/0.001 | 0.01N/0.001 | 0.1N/0.01kgf/ | 0.1N/0.01 | |
0.001Ibf | kgf/0.001Ibf | kgf/0.01Ibf | 0.01Ibf | kgf/0.01Ibf | ||
單(dān)位 | N,kgf(gf),Ibf(數值(zhí)顯示(shì)可上下翻轉(zhuǎn)) | |||||
計(jì)測方式(shì) | 通(tōng)常計測,正峰值(zhí)計(jì)測,負峰值(zhí)計測 | |||||
表(biǎo)示(shì)周期 | 1次/秒(miǎo) 2次(cì)/秒 3次(cì)/秒(miǎo) 5次/秒 | |||||
測(cè)量(liáng)周期 | 1000次(cì)/秒 | |||||
精度(dù) | ±0.3%R.C及±1/2digit(23℃環境(jìng)) | |||||
表(biǎo)示(shì)器(qì) | 數(shù)值(zhí)表(biǎo)示:4位液(yè)晶顯(xiǎn)示(shì)(顯示可根據用(yòng)力方向(xiàng)任意(yì)設(shè)定,可上下翻(fān)轉)文字高(gāo)12mm | |||||
單位(wèi)表示(shì):3位(wèi)液晶顯(xiǎn)示(shì) 文字高7mm | ||||||
各種(zhǒng)表示(shì):①“LO BAT”(電(diàn)池(chí)電壓(yā)不足(zú))②“BAT”(正在充電) | ||||||
③“OVR(超(chāo)負(fù)載(zǎi))”④“PEAK”(峰(fēng)值模(mó)式(shì)) | ||||||
超(chāo)載容許 | 200%R.C. | 150%R.C. | ||||
追(zhuī)蹤功(gōng)能 | 有(yǒu)(NO/OFF可以(yǐ)切(qiē)換) | |||||
電源 | AC電源(DC9V/200mA)和內置鎳鎘(gé)電池(充(chōng)電式(shì))充電(diàn)時(shí)可以計測 | |||||
電(diàn)池使(shǐ)用時(shí)間(jiān):充(chōng)滿電(diàn)後(hòu)約8個(gè)小時 | ||||||
充電時(shí)間(jiān):zui多12個小時(shí)(電充(chōng)滿(mǎn)後會(huì)自動停止(zhǐ)) | ||||||
電源自動關(guān)閉功(gōng)能(néng) | 10分(fēn)鐘(zhōng)(使(shǐ)用AC電源時可(kě)以連(lián)續(xù)使用(yòng))或者OFF | |||||
使用溫度(dù)範圍(wéi) | 0~40℃(但是不(bù)能有露珠(zhū)) | |||||
使用濕度範圍 | 35~85%RH(但(dàn)是不能有露珠(zhū)) | |||||
外(wài)形(xíng)尺寸 | 寬(kuān)75×高(gāo)38×長147mm | |||||
重(zhòng)量 | 約(yuē)450g | |||||
附件(jiàn) | 計測用接頭(tóu)6種(zhǒng),吊架,AC電源 中(zhōng)英(yīng)說明(míng)書(shū) 中文保修卡(qiǎ)等 | |||||
深圳(zhèn)市儀器儀表有限公(gōng)司為(wéi)日本(SHIMPO)係列儀器授權(quán)代(dài)理商,如需(xū)購(gòu)買日本(běn)(SHIMPO)係列(liè)儀器,: 路
聯係QQ:2290220521
聯係(xì)郵箱: @163.com
傳真:86-
聯(lián)係(xì)地址:深圳市寶(bǎo)安(ān)區民(mín)主(zhǔ)大道8號(hào)濠景(jǐng)城6棟2單(dān)元(yuán)3B室(shì)
掃一(yī)掃 微信(xìn)咨(zī)詢(xún)
©2026 深圳市卓越儀器(qì)儀表(biǎo)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī) 版(bǎn)權所有 備案(àn)號(hào): 技術支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總訪問量:531317
電話