
深圳市儀(yí)器儀表專(zhuān)業銷(xiāo)售日本新寶(bǎo)SHIMPO推(tuī)拉(lā)力(lì)計,:
SHIMPO測力(lì)儀是(shì)產(chǎn)品製(zhì)造,品質(zhì)管(guǎn)理(lǐ),研究開發(fā)中(zhōng)*的(dí)測力(lì)工具
★高精度±0.2%
★RS-232C輸出,模擬輸(shū)出,超(chāo)載輸出
★所有(yǒu)顯示(shì)數值(zhí)可(kě)通過新的一(yī)產(chǎn)供銷觸(chù)摸(mō)按鍵(jiàn)功能來(lái)轉(zhuǎn)換顯(xiǎn)示.
★通常計(jì)測 正(zhèng)/負(fù)峰值計測(cè)
日本新(xīn)寶(bǎo)SHIMPO FGC係(xì)列(liè)測力(lì)儀具體參數:
數(shù)字測力儀規(guī)格(FGC係列(liè)) | ||||||||
FGC-B型 | FGC-0.2B | FGC-0.5B | FGC-1B | FGC-2B | FGC-5B | FGC-10B | FGC-20B | FGC-50B |
FGN-B型(xíng) | FGN-2B | FGN-5B | FGN-20B | FGN-50B | ||||
工作(zuò)範圍(wéi) | 0.5磅(bàng)(8盎司) | 1磅 | 2磅 | 5磅(bàng) | 10磅 | 20鎊 | 50磅 | 100磅 |
200.0克 | (16盎(àng)司) | (32盎(àng)司(sī)) | 2000公(gōng)斤 | 5000公(gōng)斤(jīn) | 10.00公斤 | 20.00公(gōng)斤 | 50.00公斤(jīn) | |
2.000牛(niú)頓 | 500.0克 | 1000克(kè) | 20.00牛頓(dùn) | 50.00牛頓(dùn) | 100.0牛(niú)頓(dùn) | 200.0牛(niú)頓 | 500.0牛頓 | |
5.000牛(niú)頓 | 10.00牛(niú)頓 | |||||||
分(fēn)辨率(shuài) | 0.001磅 | 0.001磅(bàng) | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.01磅(bàng) | 0.01磅 | 0.01磅 | 0.1磅 |
(0.01盎(àng)司) | (0.01盎(àng)司(sī)) | (0.01盎(àng)司(sī)) | 0.001千克(kè) | 0.001千克(kè) | 0.01千(qiān)克 | 0.01千克(kè) | 0.01千克 | |
0.1克(kè) | 0.1克 | 1克 | 0.01牛頓 | 0.01牛頓(dùn) | 0.1牛(niú)頓 | 0.1牛頓 | 0.1牛頓(dùn) | |
0.001牛(niú)頓 | 0.001牛頓(dùn) | 0.01牛(niú)頓 | ||||||
精度 | ±0.2%f.s(額定(dìng)) | |||||||
顯(xiǎn)示(shì) | 4位(wèi)數,液晶,12mm高,顯示(shì)屏可(kě)以倒(dǎo)置(zhì)(隻須(xū)按鈕操(cāo)作)。張力(lì)測(cè)定時(shí)數(shù)字前加負(fù)號(hào) | |||||||
顯(xiǎn)示(shì)更(gēng)新 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5秒(miǎo) 五(wǔ)選一 | |||||||
采(cǎi)樣速(sù)度(dù) | 每秒1000次 | |||||||
過(guò)載承受 | 額(é)定值的(dí)200% | |||||||
電源(yuán) | 可充電(diàn)的鎳(niè)鋰(lǐ)電池或(huò)交直(zhí)六小變(biàn)壓器 | |||||||
輸出(僅(jǐn)適(shì)用(yòng)FGC型(xíng)號) | 模(mó)擬(nǐ)±1V直流(經過12比(bǐ)特 D/A轉(zhuǎn)換器 RS232C波特(tè)率(19200,9600,4800,2400比(bǐ)特/秒(miǎo) 四(sì)選一)指(zhǐ)令控製 | |||||||
自動關(guān)機 | 有(yǒu),但外(wài)接交(jiāo)直(zhí)流電源時不起(qǐ)作(zuò)用 | |||||||
電(diàn)池使(shǐ)用(yòng) | 連續12小時(shí) | |||||||
電池(chí)充(chōng)電 | 連續(xù)18小(xiǎo)時 | |||||||
工作溫度 | 0~40℃ | |||||||
尺(chǐ)寸(cùn)規(guī)範(fàn) | 130mm*75mm*38mm | |||||||
重(zhòng)量 | 450g | |||||||
標準配(pèi)用件 | 便(biàn)攜(xié)式提箱(xiāng),模擬電(diàn)纜,交直流(liú)小變(biàn)壓器,6接頭(tóu),(包(bāo)括平頭(tóu),鉤(gōu),凹頭(tóu),鑿(záo)子,錐(zhuī)頭加(jiā)長杆) | |||||||
批(pī)準(zhǔn)機構(gòu) | CE | |||||||
深(shēn)圳市儀(yí)器儀表(biǎo)有(yǒu)限(xiàn)公司為日本(běn)(SHIMPO)係(xì)列儀器(qì)授權代理商(shāng),如需(xū)購買(mǎi)日本(běn)(SHIMPO)係(xì)列儀(yí)器,: 路
聯(lián)係QQ:2290220521
聯係(xì)郵(yóu)箱: @163.com
傳(chuán)真:86-
聯係地址:深(shēn)圳市(shì)寶安區民(mín)主大道(dào)8號(hào)濠景城(chéng)6棟(dòng)2單(dān)元3B室
掃一(yī)掃(sǎo) 微(wēi)信咨(zī)詢
©2026 深圳(zhèn)市卓越(yuè)儀器(qì)儀(yí)表有限公司(sī) 版(bǎn)權所(suǒ)有 備(bèi)案號: 技術支持: sitemap.xml 總(zǒng)訪問量(liáng):531317
電(diàn)話