
深(shēn)圳市(shì)儀器儀表專業(yè)銷售(shòu)日(rì)本(běn)新寶SHIMPO推(tuī)拉力計(jì),:
SHIMPO測力儀是(shì)產品製造(zào),品質管(guǎn)理,研究開發中(zhōng)*的測(cè)力工(gōng)具
★高(gāo)精度±0.2%
★RS-232C輸(shū)出,模(mó)擬輸(shū)出(chū),超載輸出(chū)
★所有(yǒu)顯(xiǎn)示(shì)數值可(kě)通(tōng)過新的(dí)一(yī)產供銷(xiāo)觸摸按(àn)鍵功能(néng)來(lái)轉(zhuǎn)換顯(xiǎn)示.
★通(tōng)常計(jì)測 正(zhèng)/負峰(fēng)值計測
日(rì)本(běn)新寶(bǎo)SHIMPO FGC係列(liè)測力(lì)儀(yí)具體(tǐ)參數(shù):
數字(zì)測力(lì)儀(yí)規(guī)格(gé)(FGC係列) | ||||||||
FGC-B型 | FGC-0.2B | FGC-0.5B | FGC-1B | FGC-2B | FGC-5B | FGC-10B | FGC-20B | FGC-50B |
FGN-B型 | FGN-2B | FGN-5B | FGN-20B | FGN-50B | ||||
工(gōng)作範圍 | 0.5磅(8盎(àng)司) | 1磅 | 2磅(bàng) | 5磅 | 10磅 | 20鎊 | 50磅(bàng) | 100磅(bàng) |
200.0克 | (16盎司) | (32盎司(sī)) | 2000公(gōng)斤(jīn) | 5000公(gōng)斤 | 10.00公(gōng)斤 | 20.00公斤 | 50.00公斤 | |
2.000牛頓 | 500.0克(kè) | 1000克(kè) | 20.00牛(niú)頓 | 50.00牛頓(dùn) | 100.0牛頓 | 200.0牛(niú)頓(dùn) | 500.0牛(niú)頓 | |
5.000牛頓 | 10.00牛頓(dùn) | |||||||
分辨率 | 0.001磅(bàng) | 0.001磅 | 0.001磅 | 0.001磅(bàng) | 0.01磅 | 0.01磅(bàng) | 0.01磅(bàng) | 0.1磅 |
(0.01盎司(sī)) | (0.01盎(àng)司(sī)) | (0.01盎(àng)司(sī)) | 0.001千(qiān)克 | 0.001千克 | 0.01千(qiān)克(kè) | 0.01千克 | 0.01千克(kè) | |
0.1克 | 0.1克 | 1克(kè) | 0.01牛頓(dùn) | 0.01牛(niú)頓(dùn) | 0.1牛頓 | 0.1牛(niú)頓(dùn) | 0.1牛頓(dùn) | |
0.001牛頓 | 0.001牛頓 | 0.01牛頓 | ||||||
精度 | ±0.2%f.s(額定(dìng)) | |||||||
顯示 | 4位數,液晶(jīng),12mm高(gāo),顯示屏可(kě)以(yǐ)倒(dǎo)置(zhì)(隻(zhī)須按鈕操作)。張力測(cè)定(dìng)時數(shù)字(zì)前加(jiā)負號 | |||||||
顯示更(gēng)新 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5秒(miǎo) 五選(xuǎn)一 | |||||||
采樣速度(dù) | 每秒1000次(cì) | |||||||
過(guò)載(zǎi)承受(shòu) | 額定值(zhí)的200% | |||||||
電源 | 可充電(diàn)的(dí)鎳(niè)鋰(lǐ)電(diàn)池或交直(zhí)六(liù)小變壓(yā)器 | |||||||
輸出(僅(jǐn)適(shì)用(yòng)FGC型(xíng)號) | 模擬±1V直流(經(jīng)過12比特(tè) D/A轉換(huàn)器(qì) RS232C波特(tè)率(19200,9600,4800,2400比(bǐ)特(tè)/秒(miǎo) 四(sì)選(xuǎn)一)指令(líng)控(kòng)製(zhì) | |||||||
自動關機 | 有(yǒu),但外接(jiē)交(jiāo)直流電(diàn)源時(shí)不起(qǐ)作用 | |||||||
電池(chí)使用 | 連(lián)續12小時 | |||||||
電池(chí)充(chōng)電 | 連(lián)續18小時 | |||||||
工作溫(wēn)度 | 0~40℃ | |||||||
尺(chǐ)寸規(guī)範 | 130mm*75mm*38mm | |||||||
重量(liáng) | 450g | |||||||
標準(zhǔn)配用件 | 便攜式(shì)提(tí)箱,模擬電(diàn)纜,交直流(liú)小變(biàn)壓器,6接(jiē)頭(tóu),(包括(kuò)平頭,鉤(gōu),凹頭,鑿子(zǐ),錐頭加長杆(gān)) | |||||||
批準(zhǔn)機(jī)構(gòu) | CE | |||||||
深圳市(shì)儀器儀(yí)表(biǎo)有(yǒu)限公(gōng)司(sī)為日(rì)本(běn)(SHIMPO)係列儀器(qì)授權(quán)代理(lǐ)商(shāng),如需(xū)購(gòu)買日(rì)本(běn)(SHIMPO)係(xì)列儀(yí)器,: 路(lù)
聯係QQ:2290220521
聯係郵箱(xiāng): @163.com
傳(chuán)真:86-
聯係地址:深(shēn)圳(zhèn)市(shì)寶安區民主大道8號(hào)濠(háo)景城(chéng)6棟(dòng)2單元3B室
掃一掃 微(wēi)信咨詢(xún)
©2026 深圳(zhèn)市卓(zhuó)越儀(yí)器儀表(biǎo)有(yǒu)限(xiàn)公司 版權(quán)所(suǒ)有(yǒu) 備案號(hào): 技術支(zhī)持: sitemap.xml 總(zǒng)訪(fǎng)問量(liáng):531317