
SHIMPO測力(lì)儀(yí)是產品(pǐn)製(zhì)造,品(pǐn)質管理(lǐ),研究開發中*的(dí)測力工具(jù)
★高精度(dù)±0.2%
★RS-232C輸出(chū),模擬輸(shū)出,超(chāo)載輸(shū)出(chū)
★所(suǒ)有顯(xiǎn)示(shì)數值可(kě)通(tōng)過(guò)新(xīn)的一產(chǎn)供銷觸摸按鍵功能來轉換顯(xiǎn)示.
★通常計(jì)測(cè) 正(zhèng)/負(fù)峰值計測
深(shēn)圳市儀器(qì)儀(yí)表專(zhuān)業(yè)銷售日本新寶SHIMPO推(tuī)拉力(lì)計,:
日(rì)本(běn)新寶SHIMPO FGC係(xì)列測(cè)力儀(yí)具體參(cān)數(shù):
數字測(cè)力(lì)儀規格(gé)(FGC係列) | ||||||||
FGC-B型(xíng) | FGC-0.2B | FGC-0.5B | FGC-1B | FGC-2B | FGC-5B | FGC-10B | FGC-20B | FGC-50B |
FGN-B型 | FGN-2B | FGN-5B | FGN-20B | FGN-50B | ||||
工(gōng)作(zuò)範(fàn)圍(wéi) | 0.5磅(8盎(àng)司(sī)) | 1磅 | 2磅 | 5磅 | 10磅 | 20鎊 | 50磅 | 100磅 |
200.0克(kè) | (16盎(àng)司) | (32盎司) | 2000公斤 | 5000公(gōng)斤 | 10.00公斤(jīn) | 20.00公斤 | 50.00公(gōng)斤(jīn) | |
2.000牛(niú)頓 | 500.0克(kè) | 1000克 | 20.00牛頓(dùn) | 50.00牛(niú)頓 | 100.0牛頓 | 200.0牛頓(dùn) | 500.0牛頓 | |
5.000牛(niú)頓 | 10.00牛(niú)頓(dùn) | |||||||
分(fēn)辨(biàn)率 | 0.001磅(bàng) | 0.001磅(bàng) | 0.001磅(bàng) | 0.001磅 | 0.01磅(bàng) | 0.01磅(bàng) | 0.01磅(bàng) | 0.1磅(bàng) |
(0.01盎司) | (0.01盎司) | (0.01盎(àng)司) | 0.001千(qiān)克 | 0.001千克 | 0.01千克(kè) | 0.01千(qiān)克 | 0.01千克 | |
0.1克 | 0.1克 | 1克 | 0.01牛(niú)頓 | 0.01牛(niú)頓 | 0.1牛頓 | 0.1牛頓(dùn) | 0.1牛(niú)頓(dùn) | |
0.001牛頓(dùn) | 0.001牛頓 | 0.01牛頓 | ||||||
精(jīng)度 | ±0.2%f.s(額定) | |||||||
顯(xiǎn)示 | 4位(wèi)數,液晶,12mm高,顯示屏(píng)可以倒(dǎo)置(zhì)(隻須(xū)按鈕操作)。張力測(cè)定時數(shù)字前(qián)加(jiā)負(fù)號 | |||||||
顯(xiǎn)示更(gēng)新 | 0.05,0.1,0.2,0.3,0.5秒(miǎo) 五選(xuǎn)一 | |||||||
采樣(yàng)速度 | 每(měi)秒1000次(cì) | |||||||
過(guò)載承(chéng)受(shòu) | 額定值(zhí)的(dí)200% | |||||||
電源 | 可(kě)充電的鎳(niè)鋰(lǐ)電池(chí)或交(jiāo)直(zhí)六小變壓器 | |||||||
輸出(chū)(僅適(shì)用FGC型號(hào)) | 模擬±1V直流(經過(guò)12比特 D/A轉(zhuǎn)換(huàn)器(qì) RS232C波特(tè)率(shuài)(19200,9600,4800,2400比特(tè)/秒 四(sì)選一)指(zhǐ)令控(kòng)製(zhì) | |||||||
自(zì)動(dòng)關機 | 有,但(dàn)外(wài)接(jiē)交直(zhí)流電(diàn)源(yuán)時(shí)不起作(zuò)用 | |||||||
電(diàn)池使用(yòng) | 連續12小(xiǎo)時 | |||||||
電(diàn)池(chí)充(chōng)電(diàn) | 連(lián)續(xù)18小(xiǎo)時 | |||||||
工(gōng)作溫(wēn)度 | 0~40℃ | |||||||
尺(chǐ)寸(cùn)規(guī)範(fàn) | 130mm*75mm*38mm | |||||||
重(zhòng)量(liáng) | 450g | |||||||
標(biāo)準(zhǔn)配用(yòng)件 | 便(biàn)攜式提(tí)箱,模擬電纜,交直(zhí)流(liú)小(xiǎo)變壓器,6接(jiē)頭(tóu),(包括(kuò)平頭,鉤,凹(āo)頭,鑿子(zǐ),錐頭(tóu)加長杆) | |||||||
批(pī)準機(jī)構(gòu) | CE | |||||||
深圳市儀(yí)器儀(yí)表(biǎo)有限(xiàn)公(gōng)司為日本(SHIMPO)係列(liè)儀(yí)器授權代(dài)理(lǐ)商(shāng),如(rú)需(xū)購(gòu)買(mǎi)日本(SHIMPO)係(xì)列儀(yí)器,: 路
聯係QQ:2290220521
聯係郵箱(xiāng): @163.com
傳真(zhēn):86-
聯(lián)係地(dì)址:深圳市(shì)寶(bǎo)安區民主大道8號濠(háo)景城6棟2單元(yuán)3B室
掃(sǎo)一掃 微信(xìn)咨詢
©2026 深圳市卓(zhuó)越儀器(qì)儀(yí)表有限公(gōng)司(sī) 版(bǎn)權所有 備(bèi)案(àn)號: 技術支持: sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:531317
電話(huà)