
| 品牌 | FLUKE/福祿克(kè) |
|---|
福(fú)祿(lù)克 106 數字(zì)萬用(yòng)表(biǎo)專(zhuān)為滿(mǎn)足您(nín)的(dí)工作(zuò)需(xū)要(yào)而設(shè)計(jì)!這款(kuǎn)數(shù)字(zì)萬(wàn)用(yòng)表經專(zhuān)門設計,能夠實現掌上(shàng)操作,不受工作(zuò)場所(suǒ)限(xiàn)製(zhì)。
精(jīng)度(dù)在校(xiào)準(zhǔn)後一年內都(dū)適用,工(gōng)作(zuò)溫(wēn)度為(wéi) 18 °C 至(zhì) 28 °C,相(xiāng)對(duì)濕度為 0 % 至(zhì) 75 %。精度規(guī)格的格式為(wéi):±([讀(dú)數(shù)的 %] + [zui小(xiǎo)有效位(wèi)數字(zì)])
| 精(jīng)度(dù)規格 | ||||
| 功(gōng)能(néng) | 量程 | 分(fēn)辨率(shuài) | 精度 | |
| 交流(liú)電壓1 | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 1.0 % + 3 | |
| 直(zhí)流(liú)電(diàn)壓(yā) | 6.000 V 60.00 V 600.0 V | 0.001 V 0.01 V 0.1 V | 0.5 % + 3 | |
| 交流毫伏(fú) | 600.0 mV | 0.1 mV | 3.0 % + 3 | |
| 二(èr)極(jí)管測試(shì)2 | 2.000 V | 0.001 V | 10% | |
| 電阻(zǔ) (歐姆(mǔ)) | 400.0 Ω 4.000 kΩ 40.00 kΩ 400.0 kΩ 4.000 MΩ 40.00 MΩ | 0.1 Ω 0.001 kΩ 0.01 kΩ 0.1 kΩ 0.001 MΩ 0.01 MΩ | 0.5 % + 3 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 0.5 % + 2 1.5% + 3 | |
| 電容(róng)3 | 50.00 nF 500.0 nF 5.000 μF 50.00 μF 500.0 μF 1000 μF | 0.01 nF 0.1 nF 0.001 μF 0.01 μF 0.1 μF 1 μF | 2 % + 5 2 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 5 % + 5 | |
| 頻率 4 Hz (10 Hz – 100 kHz) | 50.00 Hz 500.0 Hz 5.000 kHz 50.00 kHz 100.0 kHz | 0.01 Hz 0.1 Hz 0.001 kHz 0.01 kHz 0.1 kHz | 不適用(yòng) | |
| 占(zhān)空比4 | 1 % 至 99 % | 0.10% | 不適用 | |
| 交流電(diàn)流 (40 Hz - 200 Hz) | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
| 直流電流 | 4.000 A 10.00 A | 0.001 A 0.01 A | 1.5 % + 3 | |
| ||||
| 功(gōng)能 | 過載(zǎi)保(bǎo)護 | 輸入(rù)阻抗(kàng)(標稱值(zhí)) | 共(gòng)模(mó)抑製比(bǐ) | 常規(guī)模式(shì)抑(yì)製(zhì)比(bǐ) |
| 交(jiāo)流電壓(yā) | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF2 | 在(zài)直流電(diàn)流下, 50 Hz 或 60 Hz 時(shí),大於(yú) 60 dB | − |
| 交(jiāo)流毫伏(fú) | 600 mV | >1M, <100 pF | 在(zài) 50 Hz 或 60 Hz 時,大於 80 dB | − |
| 直流電(diàn)壓(yā) | 600 V1 | >10 MΩ <100 pF | 在(zài)直流電(diàn)流下(xià), 50 Hz 或 60 Hz 時,大於 100 dB | 在 50 Hz 或 60 Hz 時,大於(yú) 60 dB |
| ||||
| 通(tōng)用技術(shù)指(zhǐ)標 | ||||
| 對任(rèn)何端子(zǐ)及地綫(xiàn)所施加的zui高電壓 | 600 V | |||
| 顯(xiǎn)示(shì)屏 (LCD) | 6000 次(cì)計(jì)數(shù),每(měi)秒更(gēng)新三(sān)次(cì) | |||
| 電池類(lèi)型 | 兩節 AAA 電(diàn)池(NEDA 24A,IEC LR03) | |||
| 電池(chí)壽(shòu)命(mìng) | zui少 200 小時 | |||
| 溫(wēn)度 | ||||
| 工作溫度 | 0 °C 至 40 °C | |||
| 儲(chǔ)存溫度 | -30 °C 至 60 °C | |||
| 相(xiāng)對濕(shī)度 | ||||
| 工作(zuò)濕(shī)度 | 低(dī)於 10°C 時無冷凝 10 °C 至 30 °C 時 ≤ 90 %;30 °C 至 40 °C 時(shí) ≤ 75 % | |||
| 工作濕(shī)度,40 MΩ 量程: | 10 °C 至 30 °C 時 ≤ 80 %;30 °C 至 40 °C 時 ≤ 70 % | |||
| 海拔(bá) | ||||
| 工作海拔(bá) | 2000 m | |||
| 儲存(cún)海拔(bá) | 12000 m | |||
| 溫(wēn)度係(xì)數(shù) | 0.1 X(精度(dù))/°C (<18 °C 或 >28 °C) | |||
| 電(diàn)流輸入的保險絲保護(hù) | 11A,1000V 快(kuài)熔式,必須使用(yòng)福(fú)祿克零件 | |||
| 體(tǐ)積(高(gāo) x 寬 x 長) | 142 mm x 69 mm x 28mm | |||
| 重量(liáng) | 200 g | |||
| 防護等(děng)級 | IEC 60529:IP 40 | |||
| 安全性 | IEC 61010-1: 600 V CAT III,汙染(rǎn)等(děng)級(jí) 2 | |||
| 電磁(cí)環境(jìng) | IEC 61326-1:便攜(xié)式(shì) | |||
| 電(diàn)磁(cí)兼(jiān)容性 | 僅(jǐn)在韓(hán)國適(shì)用(yòng)。 A 類(lèi)設(shè)備(工(gōng)業廣播和通(tōng)信(xìn)設(shè)備(bèi))1 | |||
| ||||
| 型(xíng)號(hào)名(míng)稱(chēng) | 描述(shù) |
| 福祿(lù)克 106 | 包括:
|
儀器是數字萬(wàn)用(yòng)表FLUKE106一(yī)級代(dài)理(lǐ)商,深(shēn)圳(zhèn)市(shì)儀器(qì)儀表有限(xiàn)公(gōng)司致力(lì)於(yú)測量與(yǔ)檢(jiǎn)測領域(yù)的(dí)儀器儀(yí)表,無損檢測設備(bèi),機械(xiè)檢測(cè)設備,還從(cóng)事(shì)電子科技機電科技(jì)領(lǐng)域內(nèi)的(dí)技術開發,技術服務(wù),技(jì)術(shù)咨詢;公(gōng)司(sī)憑著(zhuó)豐(fēng)富(fù)的(dí)銷售經驗(yàn),經(jīng)過(guò)不斷的市(shì)場探索取正,客(kè)戶數(shù)量的(dí)不斷積累(léi),現已形(xíng)成具(jù)有相(xiāng)當實(shí)力規模(mó)的(dí)儀器(qì)儀(yí)表供(gōng)應(yīng)商(shāng)。
1.服務(wù)標(biāo)準:雄(xióng)厚的(dí)資(zī)金(jīn)與(yǔ)技(jì)術(shù)實(shí)力將(jiāng),的儀器(qì)(設(shè)備)推(tuī)薦給您(nín)。
2.服(fú)務(wù)特點(diǎn):技(jì)術(shù),價格合(hé)理(lǐ),交貨準(zhǔn)時(shí),售後(hòu)服務(wù)*。
3.服(fú)務(wù)理念:為(wéi)了(liǎo)更(gēng)好地滿足(zú)客戶的需(xū)求,我(wǒ)公司(sī)與國(guó)內外的許(xǔ)多建立(lì)了(liǎo)良(liáng)好的(dí)合(hé)作(zuò)關係,很好(hǎo)的(dí)保障(zhàng)了產品及(jí)售後(hòu)服(fú)務的(dí)質量(liáng)。
關(guān)於數(shù)字萬(wàn)用(yòng)表FLUKE106該產品更詳細的產品信(xìn)息,可(kě)登(dēng)陸儀器kuine.cn了(liǎo)解(jiě)。
聯係QQ:2290220521
聯(lián)係郵箱: @163.com
傳真:86-
聯係地址:深圳市(shì)寶安區民主(zhǔ)大道8號濠景城6棟(dòng)2單元(yuán)3B室(shì)
掃一掃 微信(xìn)咨詢
©2026 深圳市卓(zhuó)越(yuè)儀器(qì)儀表有限公司(sī) 版(bǎn)權所有 備(bèi)案號(hào): 技術支(zhī)持: sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量(liáng):529812
電話(huà)