
ETCR6800係列高精度鉗形(xíng)漏電(diàn)流表(biǎo)是專為(wéi)測(cè)量(liáng)交流漏(lòu)電流(liú)而精心設計(jì)製造(zào)的,采(cǎi)用(yòng)CT技(jì)術(shù)及數(shù)字集(jí)成技術,具有體(tǐ)積(jī)小(xiǎo),鉗口(kǒu)大(dà),精度高,功能(néng)*的特(tè)點。廣泛(fàn)適(shì)用於電(diàn)力(lì),通信(xìn),氣象,鐵路,油(yóu)田(tián),建(jiàn)築,計量(liáng),科(kē)研教學單(dān)位(wèi),工礦企(qǐ)業等領域(yù)。其傳感(gǎn)鐵(tiě)芯(xīn)選用特殊合金,采用(yòng)磁(cí)性屏蔽技(jì)術,幾(jī)乎不受外(wài)界(jiè)磁場的(dí)影響(xiǎng),確(què)保(bǎo)了(liǎo)常年(nián)無間斷測(cè)量的高精度,高穩定(dìng)性(xìng),高可(kě)靠(kào)性。
儀(yí)表(biǎo)有(yǒu)USB接(jiē)口(kǒu),其(qí)軟件(jiàn)可以(yǐ)在綫實時監控(kòng)與(yǔ)歷(lì)史(shǐ)查(chá)詢,動態顯示(shì),有zui大(dà),zui小,平均值指示,具(jù)有(yǒu)報警值設(shè)定及(jí)報警(jǐng)指示功(gōng)能(néng),具有歷史(shǐ)數(shù)據讀取(qǔ),保(bǎo)存,打(dǎ)印(yìn)等功(gōng)能。
儀表(biǎo)可用(yòng)於AC600V以下的(dí)交流(liú)綫路(lù)電(diàn)流測(cè)量,在綫電流測(cè)量,還具有(yǒu)峰值保持(chí),數據保持,數(shù)據(jù)存(cún)儲等功能,使(shǐ)用(yòng)方(fāng)便,是(shì)電工(gōng)安(ān)全檢(jiǎn)測的(dí)*工具。
功 能(néng) | 交流(liú)漏電(diàn)流(liú)測(cè)量(liáng),交(jiāo)流(liú)電(diàn)流測量,在綫交(jiāo)流電流測量 |
電 源 | 鋅錳(měng)幹(gān)電池 6F22 9V |
鉗口尺寸 | φ68mm |
量(liáng) 程(chéng) | 0.00mA~1200A |
分 辯(biàn) 率 | 0.01mA |
測(cè)量精(jīng)度 (23℃±3℃,70%RH以(yǐ)下) | 0.00mA~59.9A: ±1.5%±5dgt |
| 60.0A~199A: ±2%±5dgt | |
| 200A~599A: ±3%±5dgt | |
| 600A~1200A: ±4%±5dgt | |
測試方式 | 鉗形(xíng)CT,積分方式 |
顯(xiǎn)示模(mó)式(shì) | 4位(wèi)LCD顯示 |
儀(yí)表尺寸 | 高寬厚(hòu): 224mm×115mm×43mm |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm;顯(xiǎn)示域:32mm×15mm |
采樣速(sù)率 | 約(yuē)2次/秒(miǎo) |
換 檔(dàng) | 全自動切換(huàn) |
綫路電壓 | AC600V以下綫路(lù)測(cè)試(shì) |
USB接口(kǒu) | 具(jù)有USB接口,存儲數據(jù)可以上傳(chuán)電(diàn)腦,軟(ruǎn)件(jiàn)監控 |
USB綫長 | 1.5m |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 99組(zǔ),顯示(shì)“FULL”符號表示(shì)存儲已(yǐ)滿(mǎn) |
峰(fēng)值保持 | 峰(fēng)值(zhí)捕獲(huò)保持功(gōng)能(néng),測試中(zhōng)長按HOLD不放(fàng)手顯示(shì)峰值 |
數據(jù)保(bǎo)持 | 數據保(bǎo)持(chí)功(gōng)能:“DH”符號顯示 |
溢出顯(xiǎn)示 | 超(chāo)量(liáng)程(chéng)溢(yì)出功能:“OL”符號(hào)顯示 |
自(zì)動關(guān)機(jī) | 開(kāi)機約(yuē)5分(fēn)鐘(zhōng)後(hòu),儀表(biǎo)自(zì)動(dòng)關(guān)機,以(yǐ)降低(dī)電池消耗 |
電池電壓 | 當電池(chí)電壓(yā)降(jiàng)到(dào)約7.2V時,電池(chí)電壓低符號“ ”顯示,提(tí)醒更(gēng)換(huàn)電池。 |
儀表(biǎo)質量 | 515g(含(hán)電(diàn)池(chí)) |
額定(dìng)功率 | 約15mW |
工作環境 | 溫度-10℃~40℃;濕(shī)度(dù)80%rh以下 |
存(cún)放環境(jìng) | 溫度(dù)-10℃~60℃;濕(shī)度(dù)70%rh以(yǐ)下 |
絕緣強(qiáng)度(dù) | AC2kV/rms (外殼(ké)與鐵(tiě)心(xīn)之間) |
適合(hé)安(ān)規 | IEC1010-1,IEC1010-2-032,汙染(rǎn)等(děng)2,CAT Ⅲ(600V) |
隨機附件(jiàn) | 儀(yí)表(biǎo):1件;數據軟件/USB通(tōng)訊綫(xiàn):1件(jiàn);光(guāng)盤(pán):1件(jiàn);電池(6F22 9V):1件 |
聯(lián)係(xì)QQ:2290220521
聯係郵(yóu)箱: @163.com
傳(chuán)真:86-
聯係(xì)地址:深圳市(shì)寶(bǎo)安區民主大道(dào)8號(hào)濠景城(chéng)6棟(dòng)2單(dān)元(yuán)3B室(shì)
掃一掃 微信(xìn)咨(zī)詢
©2026 深圳(zhèn)市卓越(yuè)儀器儀表有(yǒu)限公(gōng)司(sī) 版權(quán)所有 備案(àn)號: 技術(shù)支持: sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量(liáng):532343
電話(huà)