
UT212數(shù)字(zì)智能(néng)型(xíng)鉗式萬(wàn)用(yòng)表
UT212 是3999計數(shù)3 3/4數(shù)位,全自動(傻(shǎ)瓜(guā)型)鉗(qián)式數字(zì)萬(wàn)用表。具(jù)有自動識別交直(zhí)流電(diàn)壓,交(jiāo)流電流和(hé)電阻(zǔ)的測量(liáng)。具(jù)備(bèi)數(shù)據儲存,回(huí)讀,欠壓(yā)顯(xiǎn)示和(hé)自(zì)動關(guān)機功(gōng)能。全量(liáng)程過(guò)載保(bǎo)護和*的(dí)外觀設(shè)計,使之成(chéng)為性能更為(wéi)*的(dí)電(diàn)工測量儀(yí)表。
UT212數字(zì)智能(néng)型(xíng)鉗(qián)式(shì)萬用表技術參數(shù):
| 基(jī)本功能(néng) | 量程(chéng) | 基(jī)本精(jīng)度(dù) |
| 型號(hào) | UT212 | |
| 直(zhí)流電壓(yā) | 4V/40V/400V/600V | ±(0.8%+1) |
| 交(jiāo)流(liú)電(diàn)壓(yā) | 4V/40V/400V/600V | ±(1.2%+5) |
| 交流(liú)電流 | 40A/400A | ±(1.5%+12) |
| 電阻 | 400Ω/4ΚΩ/40ΚΩ/400ΚΩ/4MΩ/40MΩ | ±(1%+2) |
| 特殊(shū)功(gōng)能 | ||
| 全自(zì)動(dòng)測量(liáng) | √ | |
| 數據存儲 | √ | |
| 數據回讀 | √ | |
| 全符號顯(xiǎn)示 | √ | |
| 低(dī)電壓提(tí)示 | √ | |
| DC和AC電壓測量輸(shū)入(rù)阻抗 | 10MΩ | √ |
| zui大顯示 | 3999 | √ |
| 一般(bān)特征 | ||
| 電(diàn)源 | 9V電池6F22 | |
| LCD尺寸 | 40×37mm | |
| 機身(shēn)顏(yán)色(sè) | 紅(hóng)色(sè)+鐵(tiě)灰 | |
| 機身重量(liáng) | 200g | |
| 機身尺(chǐ)寸 | 210×53×27mm | |
| 標準(zhǔn)配(pèi)件(jiàn) | 表(biǎo)筆,電(diàn)池 | |
| 標準內包(bāo)裝 | 彩(cǎi)盒(hé),說明(míng)書,保(bǎo)修卡(qiǎ) | |
| 標準(zhǔn)包裝數(shù)量(liáng) | 40台 | |
| 標準包(bāo)裝尺寸(cùn) | 510×490×330mm | |
| 標準(zhǔn)包裝箱(xiāng)毛(máo)重 | 21kg | |
| 可選(xuǎn)配件(收費(fèi)) | 表筆(bǐ)燈(UT-TL),帶(dài)燈表筆(UT-L1/L2) | |
聯係QQ:2290220521
聯(lián)係郵箱: @163.com
傳(chuán)真:86-
聯(lián)係(xì)地址(zhǐ):深圳市(shì)寶安區(qū)民(mín)主大道8號濠景(jǐng)城(chéng)6棟2單(dān)元3B室(shì)
掃一掃(sǎo) 微信(xìn)咨詢
©2026 深(shēn)圳(zhèn)市(shì)卓(zhuó)越儀(yí)器儀表有(yǒu)限公(gōng)司 版(bǎn)權(quán)所有(yǒu) 備案號: 技術(shù)支持(chí): sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:530083
電(diàn)話