
| 品(pǐn)牌 | SENTRY/中(zhōng)國(guó)台灣(wān)先馳(chí) |
|---|
中國台灣先馳ST733 式風速(sù)計
中(zhōng)國(guó)台灣(wān)先馳(chí)ST733 式(shì)風速(sù)計(jì)技(jì)術參(cān)數:
| 型(xíng)號 | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
| 測(cè)量(liáng)值(zhí) | 風(fēng)速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 溫度:℃/℉(風(fēng)溫與紅(hóng)外綫(xiàn)測(cè)溫) | ||
| 無(wú) | 風量(liáng):CMM(M2/min),CFM(ft2/min) | ||
| 傳(chuán)感(gǎn)器(qì) | 風速(sù)風量感測(cè)器:式,風(fēng)溫感測器:熱敏(mǐn)電阻,紅外綫溫度(dù):熱電堆(duī) | ||
| 采(cǎi)樣時間(jiān) | 0.5秒 | ||
| 操作(zuò)溫度(dù) | 0-50℃,10-90%RH | ||
| 儲存溫(wēn)度(dù) | -10-60℃ | ||
| 記錄(lù)功(gōng)能(néng) | 有(yǒu)(9點(diǎn)) | ||
| 數據記(jì)錄 | 無(wú) | 有(20000點(diǎn)) | 有(20000點) |
| 時間(jiān)間隔(gé) | 無 | 有 | 有(yǒu) |
| Pc接(jiē)口 | 無(wú) | USB | USB |
| 外接AC電(diàn)源 | 有 | ||
| 多重(zhòng)LCD顯示 | 有(yǒu) | ||
| zui大/zui小/平均(jūn)值 | 有(yǒu) | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有 | ||
| LCD背(bèi)光 | 有 | ||
| 數據保(bǎo)持 | 有(yǒu) | ||
| 尺(chǐ)寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,式探頭:1800mm | ||
| 重量(liáng) | 320g | ||
| 附件(jiàn) | 9V電池(chí),用戶手冊,便攜(xié)箱,外(wài)接(jiē)變(biàn)壓(yā)器(qì)電源(yuán)(ST732及ST733包括(kuò)usb電(diàn)纜,電腦軟件) | ||
風速(sù)/風量/風(fēng)溫技術參數:
| 風(fēng)速(ST730/732/733) | 範(fàn)圍 | 分(fēn)辨率 | 準確(què)度 |
| m/s | 0.00-40.00m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.03m/s)讀數(shù) |
| ft/h | 0.0-7874.0 ft/min | 0. 1ft/min | ±(3%+5.9ft/min)讀(dú)數(shù) |
| Km/h | 0.00-144.00 | 0.01km/h | ±(3%+0.11km/h)讀數 |
| mile/h | 0.00-89.50 | 0.01mile/h | ±(3%+0.07mile/h)讀數 |
| k not | 0.00-77.75knot | 0.01knot | ±(3%+0.06knots)讀(dú)數 |
| 風量(ST732/733) | 範(fàn)圍 | 麵積範圍 | 分(fēn)辨率(shuài) |
| CMM(m3/min) | 0.000-72,000CMM(m3/min) | 0.001-30.000m2 | 0.001m2,1CMM |
| CFM(ft2/min) | 0.000-2542,700CFM(ft2/min) | 0.01-322.92ft2 | 0.01ft2,1CFM |
| 風溫(ST730/732/733) | 範圍(wéi) | 分(fēn)辨率 | 準確(què)度 |
| ℃/℉ | 0.0-70.0 ℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
紅(hóng)外綫溫度測(cè)量
| 型號(hào) | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
| 範圍 | -32.0-537.5 ℃ | ||
| 準確(què)度 | ±3.0℃:從(cóng) -32~-20℃,±2.0℃:從-20~100℃,±2%:從(cóng)100.0~537.0℃ | ||
| 分(fēn)辨率 | 0.1℃ | ||
| 距離比(bǐ) | 8:1 | 8:1 | 30:1 |
| 發射率 | 0.95(固(gù)定) | 0.95(固(gù)定) | 0.10~1.00(可(kě)調(tiáo)) |
聯(lián)係(xì)QQ:2290220521
聯(lián)係(xì)郵(yóu)箱: @163.com
傳(chuán)真:86-
聯(lián)係地(dì)址(zhǐ):深圳市(shì)寶安區民主(zhǔ)大(dà)道(dào)8號濠景(jǐng)城6棟2單(dān)元3B室(shì)
掃一(yī)掃(sǎo) 微(wēi)信咨(zī)詢
©2026 深(shēn)圳市(shì)卓(zhuó)越儀器(qì)儀表(biǎo)有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 版權(quán)所有 備(bèi)案號(hào): 技術(shù)支持: sitemap.xml 總訪問(wèn)量(liáng):530083
電話(huà)