
| 品牌(pái) | SENTRY/中(zhōng)國台(tái)灣先(xiān)馳(chí) |
|---|
中國(guó)台(tái)灣先(xiān)馳ST732式(shì)風速計
深圳(zhèn)市(shì)儀器儀表有限公司(sī)專(zhuān)業代理中國台灣(wān)先(xiān)馳風(fēng)速(sù)儀,歡迎(yíng)訂(dìng)購:質詢:0755-23088201 路(lù)
中國台灣(wān)先馳(chí)ST733 式風速(sù)計(jì)技術參數(shù):
| 型號 | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
| 測(cè)量(liáng)值(zhí) | 風(fēng)速:m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 溫度(dù):℃/℉(風溫與(yǔ)紅(hóng)外(wài)綫測溫(wēn)) | ||
| 無 | 風量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) | ||
| 傳感(gǎn)器 | 風速(sù)風量感(gǎn)測(cè)器:式(shì),風(fēng)溫(wēn)感(gǎn)測器:熱(rè)敏電阻(zǔ),紅(hóng)外綫(xiàn)溫(wēn)度:熱電(diàn)堆 | ||
| 采樣(yàng)時間(jiān) | 0.5秒(miǎo) | ||
| 操作溫度 | 0-50℃,10-90%RH | ||
| 儲(chǔ)存溫(wēn)度(dù) | -10-60℃ | ||
| 記(jì)錄(lù)功(gōng)能 | 有(9點) | ||
| 數據記錄 | 無 | 有(yǒu)(20000點) | 有(20000點) |
| 時間間(jiān)隔(gé) | 無 | 有 | 有(yǒu) |
| Pc接口 | 無 | USB | USB |
| 外(wài)接AC電源 | 有(yǒu) | ||
| 多(duō)重(zhòng)LCD顯(xiǎn)示 | 有 | ||
| zui大/zui小/平均(jūn)值(zhí) | 有 | ||
| 自(zì)動關機(jī) | 有(yǒu) | ||
| LCD背光 | 有 | ||
| 數據(jù)保持(chí) | 有(yǒu) | ||
| 尺寸 | 184(L)×70(W)×40(H)mm,式探頭(tóu):1800mm | ||
| 重(zhòng)量 | 320g | ||
| 附(fù)件(jiàn) | 9V電(diàn)池,用戶手冊,便攜箱,外接變(biàn)壓器(qì)電(diàn)源(ST732及(jí)ST733包(bāo)括(kuò)usb電纜,電腦軟件(jiàn)) | ||
風速(sù)/風(fēng)量/風溫技術(shù)參數:
| 風(fēng)速(ST730/732/733) | 範圍(wéi) | 分(fēn)辨(biàn)率 | 準確度(dù) |
| m/s | 0.00-40.00m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.03m/s)讀(dú)數(shù) |
| ft/h | 0.0-7874.0 ft/min | 0. 1ft/min | ±(3%+5.9ft/min)讀數 |
| Km/h | 0.00-144.00 | 0.01km/h | ±(3%+0.11km/h)讀數(shù) |
| mile/h | 0.00-89.50 | 0.01mile/h | ±(3%+0.07mile/h)讀數 |
| k not | 0.00-77.75knot | 0.01knot | ±(3%+0.06knots)讀(dú)數 |
| 風量(liáng)(ST732/733) | 範(fàn)圍 | 麵積(jī)範(fàn)圍 | 分辨率 |
| CMM(m3/min) | 0.000-72,000CMM(m3/min) | 0.001-30.000m2 | 0.001m2,1CMM |
| CFM(ft2/min) | 0.000-2542,700CFM(ft2/min) | 0.01-322.92ft2 | 0.01ft2,1CFM |
| 風(fēng)溫(wēn)(ST730/732/733) | 範(fàn)圍 | 分(fēn)辨率 | 準確(què)度(dù) |
| ℃/℉ | 0.0-70.0 ℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
紅(hóng)外綫(xiàn)溫(wēn)度測(cè)量
| 型號(hào) | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
| 範圍(wéi) | -32.0-537.5 ℃ | ||
| 準確度(dù) | ±3.0℃:從 -32~-20℃,±2.0℃:從(cóng)-20~100℃,±2%:從100.0~537.0℃ | ||
| 分辨(biàn)率(shuài) | 0.1℃ | ||
| 距離比 | 8:1 | 8:1 | 30:1 |
| 發射(shè)率 | 0.95(固定) | 0.95(固(gù)定) | 0.10~1.00(可(kě)調(tiáo)) |
聯(lián)係QQ:2290220521
聯係郵箱(xiāng): @163.com
傳真:86-
聯(lián)係地址(zhǐ):深(shēn)圳(zhèn)市寶(bǎo)安(ān)區(qū)民主大道(dào)8號濠景城6棟2單(dān)元(yuán)3B室
掃(sǎo)一掃 微(wēi)信咨詢
©2026 深(shēn)圳市(shì)卓越儀(yí)器儀(yí)表有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司 版權所(suǒ)有 備(bèi)案(àn)號: 技(jì)術(shù)支持: sitemap.xml 總訪問(wèn)量(liáng):530083
電(diàn)話(huà)