
| 品牌(pái) | SENTRY/中國台(tái)灣先馳(chí) |
|---|
中國(guó)台(tái)灣先(xiān)馳(chí)ST730式風速計(jì)
中國台灣先(xiān)馳ST733 式風速計技術參(cān)數:
| 型號(hào) | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
| 測量值(zhí) | 風(fēng)速(sù):m/S,knots,ft/min,mile/h,Km/hr 溫(wēn)度(dù):℃/℉(風溫(wēn)與(yǔ)紅外綫測(cè)溫) | ||
| 無 | 風量:CMM(M2/min),CFM(ft2/min) | ||
| 傳感(gǎn)器(qì) | 風速(sù)風量感(gǎn)測器(qì):式,風(fēng)溫(wēn)感(gǎn)測器:熱(rè)敏(mǐn)電阻(zǔ),紅(hóng)外(wài)綫(xiàn)溫(wēn)度:熱(rè)電(diàn)堆(duī) | ||
| 采(cǎi)樣時(shí)間(jiān) | 0.5秒 | ||
| 操(cāo)作溫(wēn)度(dù) | 0-50℃,10-90%RH | ||
| 儲(chǔ)存(cún)溫(wēn)度 | -10-60℃ | ||
| 記(jì)錄功能 | 有(9點(diǎn)) | ||
| 數據(jù)記(jì)錄(lù) | 無 | 有(yǒu)(20000點) | 有(20000點) |
| 時(shí)間間隔 | 無 | 有 | 有 |
| Pc接口(kǒu) | 無 | USB | USB |
| 外接AC電源(yuán) | 有 | ||
| 多重(zhòng)LCD顯示(shì) | 有 | ||
| zui大/zui小/平(píng)均值 | 有 | ||
| 自動(dòng)關(guān)機(jī) | 有(yǒu) | ||
| LCD背光 | 有(yǒu) | ||
| 數據保持 | 有 | ||
| 尺寸(cùn) | 184(L)×70(W)×40(H)mm,式探頭:1800mm | ||
| 重量 | 320g | ||
| 附件(jiàn) | 9V電池,用戶手(shǒu)冊,便(biàn)攜(xié)箱(xiāng),外接(jiē)變(biàn)壓器電源(yuán)(ST732及ST733包(bāo)括usb電纜,電(diàn)腦軟(ruǎn)件(jiàn)) | ||
風速(sù)/風(fēng)量/風(fēng)溫技術參(cān)數(shù):
| 風速(sù)(ST730/732/733) | 範圍(wéi) | 分辨率(shuài) | 準確度 |
| m/s | 0.00-40.00m/s | 0.01m/s | ±(3%+0.03m/s)讀數(shù) |
| ft/h | 0.0-7874.0 ft/min | 0. 1ft/min | ±(3%+5.9ft/min)讀數 |
| Km/h | 0.00-144.00 | 0.01km/h | ±(3%+0.11km/h)讀(dú)數 |
| mile/h | 0.00-89.50 | 0.01mile/h | ±(3%+0.07mile/h)讀(dú)數(shù) |
| k not | 0.00-77.75knot | 0.01knot | ±(3%+0.06knots)讀數 |
| 風(fēng)量(ST732/733) | 範圍(wéi) | 麵積(jī)範(fàn)圍 | 分辨率 |
| CMM(m3/min) | 0.000-72,000CMM(m3/min) | 0.001-30.000m2 | 0.001m2,1CMM |
| CFM(ft2/min) | 0.000-2542,700CFM(ft2/min) | 0.01-322.92ft2 | 0.01ft2,1CFM |
| 風溫(wēn)(ST730/732/733) | 範圍 | 分辨(biàn)率 | 準(zhǔn)確(què)度(dù) |
| ℃/℉ | 0.0-70.0 ℃ | 0.1℃ | ±0.8℃ |
紅外綫溫度(dù)測量(liáng)
| 型(xíng)號 | ST-730 | ST-732 | ST-733 |
| 範(fàn)圍(wéi) | -32.0-537.5 ℃ | ||
| 準確(què)度 | ±3.0℃:從 -32~-20℃,±2.0℃:從-20~100℃,±2%:從100.0~537.0℃ | ||
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 距(jù)離比 | 8:1 | 8:1 | 30:1 |
| 發射率(shuài) | 0.95(固定) | 0.95(固(gù)定) | 0.10~1.00(可(kě)調) |
聯(lián)係QQ:2290220521
聯係郵箱(xiāng): @163.com
傳真(zhēn):86-
聯係(xì)地址(zhǐ):深圳(zhèn)市寶安(ān)區(qū)民主(zhǔ)大(dà)道8號(hào)濠(háo)景城6棟2單元(yuán)3B室
掃一掃 微信(xìn)咨詢
©2026 深(shēn)圳市卓越儀(yí)器儀(yí)表(biǎo)有(yǒu)限公(gōng)司 版權(quán)所(suǒ)有 備案號: 技術支(zhī)持: sitemap.xml 總(zǒng)訪(fǎng)問量(liáng):530083