
TES-1341式風速風量(liáng)計(USB)
TES-1341式(shì)風速風(fēng)量(liáng)計(jì)(USB)技術參數(shù):
測(cè)量項目(mù) | 測量範(fàn)圍 | 分辨率(shuài) | 準確(què)率(shuài) |
風速 | 0.1 ~ 30.0 m/s | 0.01 m/s | ±3%讀値(zhí) ±1%FS |
| 0.2 ~ 110 km/hr | 0.1 km/hr | ||
| 10 ~ 6000 ft/min | 1 ft/min | ||
| 0.1 ~ 59 knots | 0.01 knots | ||
| 0.12 ~ 68 MPH | 0.01 MPH | ||
| 風(fēng)量(liáng) | 0 ~ 999900 CFM | 0.001 CFM | |
| 0 ~ 999900 CMM | 0.001 CMM | ||
| 溫(wēn)度(dù) | -20℃ ~ +60℃ | 0.1℃,0.1℉ | ±0.5℃,±0.9℉ |
| -4℉ ~ +140℉ | |||
| 濕度(dù) | 0 ~ 100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
一般規格:
反(fǎn)應速度(dù): | 1 秒 |
手動記憶(yì)容量: | 99組 (可直接於(yú)LCD上讀取) |
自動(dòng)記憶(yì)容量: | 20000組(zǔ) (隻(zhī)能(néng)下(xià)載(zǎi)至(zhì)PC) (TES-1341) |
操作環(huán)境: | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) |
儲存溫度: | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉),10 ~ 80%RH |
電源: | 6隻(zhī)AAA尺寸電(diàn)池 |
電池(chí)壽(shòu)命(mìng): | 約(yuē)50小(xiǎo)時 |
| 尺寸(cùn): | 135(長) x 72(寬) x 31(高(gāo))mm |
| 重量: | 約235g |
| 附件: | 攜(xié)帶(dài)盒(hé),說明書,電池,USB綫(xiàn)(TES-1341),光(guāng)盤(pán)軟(ruǎn)件(jiàn)(TES-1341) AC電源(yuán)轉換器(qì)(TES-1341) |
聯(lián)係(xì)QQ:2290220521
聯係(xì)郵(yóu)箱: @163.com
傳(chuán)真:86-
聯(lián)係地址(zhǐ):深圳(zhèn)市寶安(ān)區民(mín)主大道8號(hào)濠(háo)景城6棟2單(dān)元3B室(shì)
掃(sǎo)一掃(sǎo) 微信咨(zī)詢
©2026 深圳(zhèn)市(shì)卓(zhuó)越儀器儀(yí)表(biǎo)有限(xiàn)公司 版權所有(yǒu) 備(bèi)案號: 技術支持: sitemap.xml 總訪問(wèn)量(liáng):531317