
TES-1340式風速(sù)計(jì)
TES-1340式風速計(jì)技術(shù)參數:
測量項目 | 測(cè)量範(fàn)圍 | 分辨率(shuài) | 準確(què)率 |
風(fēng)速(sù) | 0.1 ~ 30.0 m/s | 0.01 m/s | ±3%讀(dú)値 ±1%FS |
| 0.2 ~ 110 km/hr | 0.1 km/hr | ||
| 10 ~ 6000 ft/min | 1 ft/min | ||
| 0.1 ~ 59 knots | 0.01 knots | ||
| 0.12 ~ 68 MPH | 0.01 MPH | ||
| 風(fēng)量 | 0 ~ 999900 CFM | 0.001 CFM | |
| 0 ~ 999900 CMM | 0.001 CMM | ||
| 溫(wēn)度(dù) | -20℃ ~ +60℃ | 0.1℃,0.1℉ | ±0.5℃,±0.9℉ |
| -4℉ ~ +140℉ | |||
| 濕(shī)度(dù) | 0 ~ 100%RH | 0.1%RH | ±3%RH |
一般規格(gé):
反應速(sù)度(dù): | 1 秒(miǎo) |
手動(dòng)記憶容(róng)量(liáng): | 99組 (可直接於LCD上讀取(qǔ)) |
自(zì)動(dòng)記(jì)憶容量: | 20000組(zǔ) (隻能下載(zǎi)至PC) (TES-1341) |
操作環境: | 0℃ ~ 40℃ (32℉ ~ 104℉) |
儲(chǔ)存溫(wēn)度: | -40℃ ~ 60℃ (-40℉ ~ 140℉),10 ~ 80%RH |
電源(yuán): | 6隻AAA尺寸電(diàn)池(chí) |
電(diàn)池(chí)壽命(mìng): | 約(yuē)50小時 |
| 尺寸: | 135(長(cháng)) x 72(寬) x 31(高)mm |
| 重量(liáng): | 約(yuē)235g |
| 附(fù)件: | 攜(xié)帶盒(hé),說明書,電池(chí),USB綫(xiàn)(TES-1341),光盤(pán)軟件(TES-1341) AC電源轉(zhuǎn)換(huàn)器(TES-1341) |
聯係QQ:2290220521
聯係郵(yóu)箱: @163.com
傳真:86-
聯(lián)係(xì)地址(zhǐ):深圳市(shì)寶(bǎo)安(ān)區民(mín)主大道8號濠景(jǐng)城6棟2單(dān)元3B室
掃一(yī)掃(sǎo) 微信(xìn)咨詢
©2026 深圳(zhèn)市卓越儀器儀(yí)表(biǎo)有限公司 版權所有(yǒu) 備案(àn)號: 技術(shù)支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪(fǎng)問量(liáng):530083