
UT352聲(shēng)級計
UT350係(xì)列(liè)數(shù)字聲級(jí)計(jì)是性能穩定,安全(quán),可靠的測(cè)量儀(yí)表(biǎo)。
本儀(yí)器可廣泛應用於(yú)環(huán)境保護,勞動衛(wèi)生(shēng),工業企(qǐ)業(yè),科(kē)研(yán)教學(xué)等領(lǐng)域,用於環(huán)境(jìng)噪聲(shēng)測量,機(jī)器設(shè)備(bèi)噪聲測量以(yǐ)及建(jiàn)築聲學(xué)測量(liáng)。
UT352聲(shēng)級計(jì)技(jì)術參數:
| 基(jī)本(běn)功能(néng) | 量(liáng)程 | 基本精(jīng)度(dù) |
| 型(xíng)號 | UT352 | |
| 範圍 | 30~80dB | ±1.5dB |
| 50~100dB | ±1.5dB | |
| 60~110dB | ±1.5dB | |
| 80~130dB | ±1.5dB | |
| 頻率(shuài)範圍(wéi) | 31.5Hz~8000Hz | √ |
| 額外頻率(shuài)特(tè)性(xìng) | A&C | √ |
| 采樣速率 | 快: 8次/s | √ |
| 慢: 1次(cì)/s | √ | |
| 特殊功能 | ||
| 模擬(nǐ)信(xìn)號(hào)輸出(chū) | AC: 0.707Vrms/每檔滿刻(kè)度輸(shū)出阻抗約(yuē)600Ω | √ |
| DC:2Vrms/每檔(dàng)滿(mǎn)刻度(dù)10mV/dB,輸(shū)出阻抗(kàng)100Ω | √ | |
| 數字保(bǎo)持(chí) | √ | |
| 自動關機(jī) | √ | |
| 低(dī)電(diàn)壓顯示 | ≤4.8V | √ |
| zui大值 | √ | |
| zui小(xiǎo)值(zhí) | √ | |
| 數據存儲(chǔ) | 63組(zǔ) | |
| 高限值(zhí)報(bào)警(jǐng) | 顯示(shì)“OVER" | √ |
| 低限(xiàn)值報警(jǐng) | 顯示(shì)“UNDER" | √ |
| LCD 背(bèi)光 | √ | |
| 模(mó)擬條 | 30~130dB | √ |
| 一(yī)般(bān)特(tè)征 | ||
| 電源(yuán) | 1.5V電池(5#) X 4 | |
| LCD尺(chǐ)寸(cùn) | 53mm X 41 mm | |
| 機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰(huī)色 | |
| 機身(shēn)重(zhòng)量 | 330g | |
| 機身尺寸(cùn) | 273mm X 70mm X 39 mm | |
| 標準配件 | 電(diàn)池,儀(yí)表盒,防風球 | |
| 標(biāo)準包(bāo)裝(zhuāng) | 彩盒,說明書,保修(xiū)卡 | |
| 標準包裝(zhuāng)數量(liáng) | 30台 | |
| 標(biāo)準(zhǔn)包(bāo)裝(zhuāng)尺(chǐ)寸 | 670mm X 385mm X 300mm | |
| 標(biāo)準包(bāo)裝(zhuāng)箱毛重(zhòng) | 18 Kg | |
聯係(xì)QQ:2290220521
聯係郵(yóu)箱: @163.com
傳真(zhēn):86-
聯(lián)係(xì)地址:深(shēn)圳(zhèn)市寶(bǎo)安(ān)區民(mín)主大道(dào)8號濠(háo)景(jǐng)城(chéng)6棟2單元(yuán)3B室
掃一掃(sǎo) 微(wēi)信(xìn)咨(zī)詢(xún)
©2026 深圳市卓越儀(yí)器儀表(biǎo)有限公(gōng)司 版權(quán)所有(yǒu) 備案號(hào): 技術支持: sitemap.xml 總訪(fǎng)問量:531317
電(diàn)話(huà)