
TES-1352H聲(shēng)級計(可程式(shì)噪音(yīn)計)
TES-1352H聲級計(可(kě)程式噪音計(jì))技術參數:
規範(fàn) | IEC61672-1 : 2003 Class 2 IEC60651 : 1979 Type 2 ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
頻率(shuài)範(fàn)圍(wéi) | 31.5Hz-8KHz |
A加(jiā)權(quán) | 30dB-130dB |
C加(jiā)權(quán) | 30dB-130dB |
檔位(wèi) | 5 檔 10dB 間隔:30-90dB , 40-100dB , 50-110dB , 60-120dB , 70-130dB |
自動(dòng)換檔 | 30-130dB |
時間加權 | Fast and Slow |
動態範圍(wéi) | 50dB |
數(shù)字顯(xiǎn)示(shì) | 4位(wèi)數LCD (0.1dB分辨率) |
Quasi-analog bar indicator | 1dB display steps, 50dB display range, updated every 50ms. |
過載指示 | 每(měi)個範圍之上(shàng)限 |
zui低指(zhǐ)示 | 每個(gè)範(fàn)圍(wéi)之(zhī)下限 |
麥克(kè)風 | 1/2 inch電容式麥(mài)克風 |
模擬(nǐ)AC/DC輸出(chū) | 0.707 Vrms(at full scale), 10mVDC/dB. |
記(jì)錄(Data logging) | 可記錄32000筆資料 |
操(cāo)作(zuò)環境 | -10 - 50℃ , 30% - 90%RH 未(wèi)凝結下 |
儲存(cún)環境(jìng) | -10 - 60℃ , 小於 70%RH 未凝結下(xià) |
電(diàn)源(yuán) | 1.5V電(diàn)池(chí) x 4 ; 交(jiāo)流轉換器 |
尺寸(cùn)及重量(liáng) | 265(L) x 72(W) x 36(H)mm & 380g(含(hán)電池) |
附(fù)件(jiàn) | 說明書(shū),電(diàn)池,防(fáng)風球(qiú),調整(zhěng)起(qǐ)子, 3.5ø耳機插(chā)頭(tóu),攜帶盒,光盤(pán)軟(ruǎn)件(jiàn),RS-232纜(lǎn)綫 |
聯係QQ:2290220521
聯(lián)係郵(yóu)箱: @163.com
傳真:86-
聯(lián)係地址(zhǐ):深圳市(shì)寶安區民主大道8號濠(háo)景城6棟2單元(yuán)3B室
掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo) 微信(xìn)咨詢
©2026 深圳市(shì)卓越(yuè)儀(yí)器儀表有限(xiàn)公司(sī) 版權所有(yǒu) 備案號: 技術(shù)支持: sitemap.xml 總(zǒng)訪(fǎng)問(wèn)量:530083
電(diàn)話(huà)