
XPS-7半導(dǎo)體材料(liào)氣(qì)體(tǐ)
隻(zhī)要(yào)更換傳感器(qì)單(dān)元就可(kě)以檢測(cè)各種(zhǒng)對象氣(qì)體。
用盒(hé)式(shì)傳(chuán)感(gǎn)器(qì)單(dān)元無(wú)需進(jìn)行(háng)氣(qì)體檢(jiǎn)測(cè)器校正。
可(kě)以(yǐ)大幅(fú)度削減(jiǎn)成本(běn)和維護(hù)時間。
XPS-7半導(dǎo)體(tǐ)材料氣(qì)體技術(shù)參數:
型(xíng) 號(hào) | XPS-7 |
檢測原理 | 定電位電解式 |
檢測(cè)氣體對象(xiàng) | 半導體(tǐ)材料氣(qì)體 |
測量範(fàn)圍(wéi) | 根據(jù)規(guī)格 |
分 解(jiě) 能 | 全量程(chéng)的(dí)百分之一表(biǎo)示(shì) |
指(zhǐ)示(shì)精(jīng)度(dù) | FS±10%以內 |
報(bào)警(jǐng)模式 | 2段報警方式 |
報警方式 | 蜂(fēng)鳴器(qì)(斷(duàn)續音),報警(jǐng)燈閃爍 |
應(yīng)答(dá)時(shí)間(jiān) | 60秒(miǎo)以(yǐ)內(nèi)(60%應答) |
電(diàn) 源(yuán) | 5號(hào)鹼(jiǎn)性(xìng)幹電池(chí)4節或AC變壓(yā)器(qì) |
電(diàn)池使用時間(jiān) | 連續12小時以上(使用鹼性幹(gān)電池無報警,20℃時) |
外(wài)型尺(chǐ)寸 | W62×H150×D128mm(突(tū)出(chū)部分除外) |
檢(jiǎn)測方(fāng)式 | 泵吸引式(shì) |
使用(yòng)溫(wēn)度(dù)範圍 | 0℃~40℃ |
重 量(liáng) | 約(yuē)1.3kg |
附 件(jiàn) | 肩背皮帶(dài),5號(hào)鹼性幹(gān)電池(chí)4節(jié),過(guò)濾(lǜ)紙2張 |
選(xuǎn) 購 件(jiàn) | AC變(biàn)壓器,傳(chuán)感器(qì)通(tōng)電台(tái),數據收集配(pèi)套(tào)元件 |
檢測氣體(tǐ)一覽(lǎn)表:
對象(xiàng)氣體(tǐ)一(yī)覽表 | ||||||||
型號 | 氣體(tǐ) | F.S | 型號(hào) | 氣(qì)體(tǐ) | F.S | 型號(hào) | 氣(qì)體 | F.S |
XDS-7NH | NH3 | 100ppm | XDS-7GH | GeH4 | 1ppm | XDS-7HS | H2S | 50ppm |
XDS-7SH | SiH4 | 25ppm | XDS-7CL | CL2 | 5ppm | XDS-7CO | CO | 250ppm |
XDS-7DC | SiH2CL2 | 25ppm | XDS-7CF | CLF3 | 1ppm | XDS-7DS | Si2H6 | 25ppm |
XDS-7AH | AsH3 | 250ppb | XDS-7HC | HCL | 25ppm | XDS-7F2 | F2 | 5ppm |
XDS-7PH | PH3 | 1ppm | XDS-7HF | HF | 10ppm | XDS-7OZ | O3 | 1ppm |
XDS-7BH | B2H6 | 500ppb | XDS-7HB | HBr | 10ppm |
| ||
XDS-7SE | H2Se | 250ppb | XDS-7NO | NO | 100ppm | |||
聯(lián)係QQ:2290220521
聯係郵箱(xiāng): @163.com
傳真(zhēn):86-
聯係地(dì)址(zhǐ):深(shēn)圳市(shì)寶安(ān)區(qū)民主大道8號(hào)濠(háo)景城6棟2單元3B室
掃(sǎo)一掃(sǎo) 微(wēi)信咨(zī)詢
©2026 深圳(zhèn)市(shì)卓越(yuè)儀器(qì)儀表有(yǒu)限(xiàn)公司 版權所有 備(bèi)案(àn)號(hào): 技術支持: sitemap.xml 總(zǒng)訪(fǎng)問量:531317