
UT595電(diàn)氣(qì)綜合測試儀
UT590係列(liè)數字多(duō)功能電氣安全(quán)綜(zōng)合測(cè)試儀表,整(zhěng)機(jī)以智(zhì)能(néng)微控(kòng)芯(xīn)片為(wéi)核(hé)心,並配(pèi)以全功(gōng)能保護電路設計(jì),主要完(wán)成(RCD)漏(lòu)電保護器(qì)開關,環路/綫(xiàn)路阻(zǔ)抗,低電阻連續(xù)性(xìng)測試(shì),絕(jué)緣電(diàn)阻,直(zhí)流電壓,交流電壓,相序等參數測(cè)量(liáng);功能(néng)更全,準確度(dù)更高,性能(néng)穩(wěn)定,操作方(fāng)便,使用(yòng)安全可(kě)靠。
可(kě)廣泛(fàn)應用於住宅(zhái),工業,電力,廠礦(kuàng)等(děng)行(háng)業的建築電(diàn)氣安裝,檢驗和(hé)維修(xiū),對該(gāi)類用戶來(lái)講(jiǎng),UT590係列數字(zì)多功能(néng)電(diàn)氣安(ān)全(quán)綜合(hé)測試儀(yí)表是(shì)你(nǐ)理(lǐ)想(xiǎng)的選擇。
UT595電氣綜(zōng)合測(cè)試儀技(jì)術(shù)參(cān)數(shù):
| 基本(běn)功能 | 量(liáng)程(chéng) | 基本(běn)精度 | |
| 型號 | UT595 | ||
| 絕緣電(diàn)阻(Ω) | 輸出電(diàn)壓 | 250V/500V/1000V | ±10% |
| 250V | 0.05MΩ~250MΩ | ±(5%+5) | |
| 500V | 0.05MΩ~500MΩ | ||
| 1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | ||
| 短路電(diàn)流 | <2mA | √ | |
| 低電(diàn)阻(zǔ)連續(xù)性(xìng)測試 | 範圍 | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) |
| 測試電(diàn)流(liú) | 0.00~2Ω: >200mA | √ | |
| 綫路(lù)阻(zǔ)抗(kàng)(Ω) | 範圍(wéi) | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
| 應用電(diàn)壓(頻率) | 195V~440V(45Hz~65Hz) | √ | |
| 測試(shì)電流 | 20A | √ | |
| PFC 測試 | 0KA~26KA | √ | |
| 回路阻抗(Ω) | 範(fàn)圍 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
| 應用電(diàn)壓(yā)(頻率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | |
| 測(cè)試電(diàn)流(liú) | 20A | √ | |
| PFC 測試(shì) | 0KA~26KA | √ | |
| 不跳脫回路阻(zǔ)抗(kàng)(Ω) | 範(fàn)圍 | 1.00Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
| 應(yīng)用(yòng)電壓(yā)(頻(pín)率(shuài)) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | |
| 測(cè)試電流(liú) | 15mA | √ | |
| PFC 測試 | 0KA~26KA | √ | |
| RCD測量(liáng) | 應用電壓(頻(pín)率(shuài)) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ |
| 測試電流(liú) | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | |
| 跳(tiào)脫時間(jiān) | ×1/2 *I△n 範圍0ms~2000ms | ±(5%+5) | |
| ×1 *I△n 範圍0ms~300ms | ±(5%+5) | ||
| ×1 *I△n 範(fàn)圍(wéi)0ms~500ms(選擇倒計(jì)時功能(néng)) | ±(5%+5) | ||
| ×2 *I△n 範(fàn)圍(wéi)0ms~150ms | ±(5%+5) | ||
| ×2 *I△n 範圍0ms~200ms(選擇倒計(jì)時功(gōng)能) | ±(5%+5) | ||
| ×5 *I△n 範(fàn)圍0ms~40ms | ±(5%+5) | ||
| 相序(xù)測量(liáng) | 應用電(diàn)壓(頻(pín)率(shuài)) | 100V~440V(45Hz~65Hz) | √ |
| 顯示 | 按(àn)順序:L1→ L2→ L3 為正(zhèng)轉;L1→ L3→ L2 為反轉(zhuǎn) | √ | |
| RAMP斜(xié)率RCD測量 | 測(cè)試電(diàn)流量程(chéng) | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% |
| 交流(liú)電(diàn)壓(yā) (V) | 範圍 | 0V~440V | ±(5%+2) |
| 響(xiǎng)應(yīng)頻率 | 45Hz~60Hz | √ | |
| 分(fēn)辯率 | 1V | √ | |
| 特殊(shū)功能(néng) | |||
| zui大(dà)顯示(shì) | 9999 | ||
| 自動關機 | √ | ||
| 低電(diàn)壓(yā)顯(xiǎn)示(shì) | √ | ||
| 數(shù)據存儲 | √ | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| AUTO半波測量 | √ | ||
| RCD倒計時(shí)測量 | 30秒(miǎo) | √ | |
| RCD半(bàn)波測量 | √ | ||
| 相位(wèi)轉換(RCD) | 0°和180° | √ | |
| 一般(bān)特征 | |||
| 電源 | 1.5V電池(chí)(5#) X 6 | ||
| LCD尺(chǐ)寸(cùn) | 125mm X 37mm | ||
| 機(jī)身(shēn)顏色 | 紅(hóng)色(sè) + 灰色 | ||
| 機身(shēn)重(zhòng)量 | 1000g | ||
| 機(jī)身尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)配件(jiàn) | 電池(chí),測試綫(紅 X1,綠(lǜ) X1,黑 X1),電(diàn)力測(cè)試綫,遠(yuǎn)端TEST控製測試綫 | ||
| 標準包(bāo)裝 | 彩盒,說明書,保修(xiū)卡, 工(gōng)具(jù)箱 | ||
| 標準包裝數(shù)量 | 4台(tái) | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包(bāo)裝尺寸 | 510mm X 330mm X 300mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包(bāo)裝箱毛重(zhòng) | 15Kg | ||
聯係(xì)QQ:2290220521
聯係郵箱: @163.com
傳真:86-
聯係(xì)地址:深圳市(shì)寶安區民(mín)主大(dà)道(dào)8號(hào)濠景城(chéng)6棟(dòng)2單(dān)元(yuán)3B室
掃(sǎo)一掃(sǎo) 微信咨詢
©2026 深圳(zhèn)市(shì)卓越儀器儀表(biǎo)有(yǒu)限公司(sī) 版權所有(yǒu) 備案號(hào): 技(jì)術支(zhī)持: sitemap.xml 總訪問量:532343
電(diàn)話