
日本共(gòng)立(lì)MODEL 6017/6018多功能測試儀
自動(dòng)放(fàng)電功(gōng)能:測試(shì)後自動釋(shì)放(fàng)已充(chōng)電(diàn)電壓中(zhōng)的(dí)電(diàn)荷(hé)。
回路(lù)中存在(zài)電(diàn)壓時可(kě)啟(qǐ)動切換(huàn)成(chéng)AC600V。
耐衝擊(jī)的彈(dàn)性材料(liào)外(wài)殼。
背光燈功能:適(shì)用(yòng)於昏暗場(cháng)所中的操作。
肩(jiān)帶便於雙手作業。
設計(jì)符合安全規格(gé)IEC61010-1 CAT.III 600V

日(rì)本共(gòng)立MODEL 6017/6018多(duō)功(gōng)能測試儀技(jì)術參(cān)數:
絕(jué)緣(yuán)電阻計 | 接地電(diàn)阻(zǔ)計(jì) | ||||||
額(é)定(dìng) | 6017 | 125V | 250V | 500V | ---- | 接地電阻 | 12Ω |
6018 | ---- | 250V | 500V | 1000V | |||
有(yǒu)效zui大刻度(dù)值 | 20MΩ | 50MΩ | 100MΩ | 200MΩ | |||
中間值 | 0.5MΩ | 1MΩ | 2MΩ | 50MΩ | |||
第(dì)1有效(xiào) | 0.02MΩ~ | 0.05MΩ~ | 0.1MΩ~ | 2MΩ~ | 精確度 | zui大(dà)刻(kè)度值(zhí)的±3% | |
精確度(dù) | 顯示值(zhí)的(dí)±5% | 地電壓(yā) | AC0~12V | ||||
第(dì)2有(yǒu)效 | 10MΩ~ | 20MΩ~ | 50MΩ~ | 1000MΩ~ | |||
精確度 | 顯示(shì)值(zhí)的±10% | 精(jīng)確度 | zui大(dà)刻度(dù)值(zhí)的±3% | ||||
電壓(yā)計 | AC0~600V | ||||||
精確度(dù) | zui大(dà)刻度值(zhí)的(dí)±3% |
| |||||
安(ān)全規格 | IEC61010-1(JIS C 1010-1) CAT.III 600V 汙(wū)染度(dù)2 | ||||||
適合(hé)規(guī)格(gé) | JIS C 1302-1994,JIS C 1304-1995 | ||||||
耐(nài)電(diàn)壓 | AC5550V/分鐘 | ||||||
使(shǐ)用(yòng)電(diàn)池 | 單(dān)3幹(gān)電(diàn)池R6P(1.5V)×8 | ||||||
外形尺(chǐ)寸 | 130(L)×183(W)×100(D)mm | ||||||
重(zhòng)量 | 約(yuē)1000克(含(hán)電池) | ||||||
附件 | 7103(遠(yuǎn)程開(kāi)關測(cè)定(dìng)探(tàn)棒),8017(長形(xíng)金屬頭),7101(扁(biǎn)平測(cè)試棒) | ||||||
可(kě)選(xuǎn)件 | 7100(精(jīng)密測定(dìng)綫組(zǔ)合),7115(高處測定探棒組(zǔ)合),8016(鉤(gōu)形金(jīn)屬(shǔ)頭) | ||||||
聯(lián)係(xì)QQ:2290220521
聯係郵箱: @163.com
傳(chuán)真(zhēn):86-
聯(lián)係地址(zhǐ):深(shēn)圳市寶安區民主(zhǔ)大(dà)道(dào)8號(hào)濠景(jǐng)城6棟2單元(yuán)3B室
掃(sǎo)一掃 微信咨(zī)詢(xún)
©2026 深圳市(shì)卓越(yuè)儀器儀(yí)表有限公司 版權所(suǒ)有(yǒu) 備案號(hào): 技術支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪問量:530083
電話(huà)