
CA-310色(sè)彩分析儀(yí)
新一代產(chǎn)品,超越CA-210
測(cè)量LED背(bèi)光(guāng)的LCD顯(xiǎn)示(shì)器(qì)時,精度更高,速(sù)度(dù)更快
顯示器色彩分析(xī)儀
可測量(liáng)LCD,OEL,FED等顯示器件(jiàn)
更快速,更精確,對低(dī)亮度更敏感,使用更簡(jiǎn)便(biàn)。
CA-310 色彩分析儀技(jì)術參數(shù):
| 類(lèi)別 | CA-310 (LED 閃爍(shuò)度(dù)探(tàn)頭(tóu) Ø27) | CA-310 (LED 閃(shǎn)爍度探頭 Ø10) | |
|---|---|---|---|
| 傳(chuán)感(gǎn)器 | 矽(guī)光元(yuán)件 | ||
| 測(cè)量(liáng)口徑 | Ø27 mm | Ø10 mm | |
| 受(shòu)光角(jiǎo) | ±2.5° | ±5° | |
| 測量距(jù)離 | 30±10mm | 30±5mm | |
| 顯示範圍 | 亮(liàng)度(dù) | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
| 色(sè)度(dù) | 可顯(xiǎn)示為4位或3位小(xiǎo)數(可選(xuǎn)擇) | ||
| 亮(liàng)度 | 測(cè)量(liáng)範圍(wéi) | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
| 精度 (白場)*1 | 10.00-1000 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2 | |
| 重復(fù)性(2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2 | |
| 色(sè)度 | 測(cè)量(liáng)範圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
| 精度(dù)*1 (溫(wēn)度(dù):23°C±2°C, 相對(duì)濕(shī)度: (40±10)%) | 20.00-100 cd/m2 ±0.003 適用(yòng)於白場 | 60.00-3000 cd/m2 ±0.003 適用於白場 | |
| 重(zhòng)復性(xìng)(2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.001 | 1.500-3000 cd/m2 0.001 | |
| 閃爍(shuò)度對(duì)比度(dù)模式 | 測(cè)量範(fàn)圍 | 5 cd/m2或(huò)以上 | 15 cd/m2或以(yǐ)上(shàng) |
| 顯示(shì)範(fàn)圍 | 0.0~999.9% | ||
| 精(jīng)度(dù) | ±1 % (閃爍(shuò)度頻率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波) ±2 % (閃(shǎn)爍度(dù)頻(pín)率: 60 Hz AC/DC 10% 正弦波(bō)) | ||
| 重復(fù)性 (2δ) | 1 % (閃爍度頻(pín)率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波(bō)) | ||
| 閃爍度JEITA模式※3 | 測量(liáng)範圍 | 5 cd/m2或(huò)以(yǐ)上 | 15 cd/m2或(huò)以(yǐ)上 |
| 精(jīng)度 | ±0.5 dB (閃爍(shuò)度(dù)頻(pín)率:30 Hz AC/DC 10%正(zhèng)弦波(bō)) | ||
| 重(zhòng)復性 (2δ) | 0.3 dB (閃爍(shuò)度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
| 測(cè)量(liáng)速(sù)度※4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 4(3.5) 次(cì)/秒(miǎo) | 0.0150-0.2999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 |
| 閃爍度對比度(dù) | 16(16)次(cì)/秒 | ||
| 閃爍(shuò)度JEITA *3 | 0.5 (0.3)次(cì)/秒(miǎo)*5 | ||
| 數字 | xyLV, T∆uvLV, RGB analyze, XYZ, u'v'LV, 閃(shǎn)爍度 (對比(bǐ)度(dù)模(mó)式(shì))*3 | ||
| 模(mó)擬 | ∆x∆y∆LV, R/G B/G∆G, ∆R B/R G/R, 閃爍度 (對比度(dù)模(mó)式(shì))※3 | ||
| LCD | 2 行(háng)16位顯示(shì)(帶(dài)背光) | ||
| 同(tóng)步(bù)模(mó)式(shì) | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
| 被測屏(píng)同(tóng)步頻(pín)率(shuài)範(fàn)圍(wéi) | 垂(chuí)直同步頻率(shuài): 40-200 Hz (亮度(dù)色度(dù)測(cè)量),40-130 Hz (閃爍度(dù)測量) | ||
| 記憶(yì)通道(dào)數 | 100通道 | ||
| 分(fēn)析儀模(mó)式 | 標(biāo)準功能 | ||
| 接口(kǒu) | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
| 多探頭(tóu)擴充 | zui多(duō)5個測量(liáng)(使用4個探(tàn)頭(tóu)擴(kuò)展板CA-B15) | ||
| 工作(zuò)溫度/濕(shī)度範(fàn)圍 | 溫(wēn)度(dù): 10-28°C,相對(duì)濕度70%或以下(xià),無凝露 亮度變(biàn)化(huà)範圍: 白場讀(dú)數(shù)的 ±2% 色(sè)度(dù)變化(huà)範(fàn)圍: 白場(cháng)讀數的 ±0.002,測量(liáng)柯(kē)尼(ní)卡美(měi)能(néng)達(dá)標準 LCD 單色*1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時,讀(dú)數的(dí) ±0.006 | ||
| 存(cún)放溫度範(fàn)圍 | 0-28°C: 相對(duì)濕(shī)度70%或以下(xià),無(wú)凝露 28-40°C: 相(xiāng)對(duì)濕(shī)度(dù)40%或(huò)以下(xià),無凝(níng)露 | ||
| 輸(shū)入電壓範圍 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
| 尺寸(cùn)/重量(liáng) | 主機(jī) | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
| 探(tàn)頭 | Ø49×208 mm / 530 g | Ø49×236 mm / 550 g | |
| 類別 | CA-310 (LED 通用探頭 Ø27) | CA-310 (LED 通(tōng)用探(tàn)頭 Ø10) | |
|---|---|---|---|
| 傳感器 | 矽光(guāng)元件 | ||
| 測量口(kǒu)徑(jìng) | Ø27 mm | Ø10 mm | |
| 受光(guāng)角 | ±2.5° | ±5° | |
| 測量距(jù)離 | 30±10mm | 30±5mm | |
| 顯(xiǎn)示範(fàn)圍(wéi) | 亮(liàng)度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
| 色度 | 可顯(xiǎn)示為4位(wèi)或3位小(xiǎo)數(可(kě)選(xuǎn)擇(zé)) | ||
| 亮(liàng)度(dù) | 測量範(fàn)圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
| 精度 (白場)*1 | 10.00-1000 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2 | |
| 重復(fù)性(xìng) (2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2 | |
| 色度 | 測量(liáng)範圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
| 精度*1 (溫度(dù):23°C±2°C, 相對濕(shī)度: (40±10)%) | 20.00-1000 cd/m2 ±0.003 適用於白(bái)場 | 60.00-3000 cd/m2 ±0.003 適用於白場 | |
| 重(zhòng)復(fù)性(xìng) (2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.001 | 1.500-3000 cd/m2 0.001 | |
| 閃爍度(dù)對比(bǐ)度模(mó)式 | 測(cè)量範圍(wéi) | - | |
| 顯示範圍 | - | ||
| 精(jīng)度 | - | ||
| 重復性 (2δ) | - | ||
| 閃爍度JEITA模式(shì)*3 | 測(cè)量(liáng)範圍(wéi) | - | |
| 精度(dù) | - | ||
| 重復性 (2δ) | - | ||
| 測量速度*4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 4(3.5) 次(cì)/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m2 4(3.5) 次/秒(miǎo) |
| 閃爍(shuò)度(dù)對比度 | - | ||
| 閃(shǎn)爍度JEITA *3 | - | ||
| 數(shù)字 | xyLv, T∆uvLv, RGB分析, XYZ, u'v'Lv | ||
| 模(mó)擬 | ∆x∆y∆Lv, R/G B/G∆G, ∆R B/R G/R | ||
| LCD | 2 行16位顯示(shì)(帶背光(guāng)) | ||
| 同步模(mó)式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
| 被測(cè)屏同步(bù)頻(pín)率範圍(wéi) | 垂直同(tóng)步頻(pín)率: 40-200 Hz | ||
| 記憶(yì)通道數(shù) | 100通道 | ||
| 分(fēn)析儀模(mó)式(shì) | 標(biāo)準(zhǔn)功(gōng)能 | ||
| 接(jiē)口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下(xià)) | ||
| 多(duō)探頭(tóu)擴(kuò)充 | zui多5個測(cè)量(使(shǐ)用(yòng)4個(gè)探(tàn)頭擴展(zhǎn)板(bǎn)CA-B15) | ||
| 工作(zuò)溫度(dù)/濕度範圍 | 溫度: 10-28°C,相對(duì)濕(shī)度70%或以(yǐ)下(xià),無凝露(lòu) 亮(liàng)度變(biàn)化(huà)範圍: 白場(cháng)讀(dú)數的 ±2% 色度變化範圍(wéi): 白(bái)場(cháng)讀數的 ±0.002,測(cè)量(liáng)柯尼(ní)卡(qiǎ)美能達標準 LCD 單色(sè) *1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時(shí),讀(dú)數的(dí) ±0.006 | ||
| 存放(fàng)溫(wēn)度(dù)範圍(wéi) | 0-28°C: 相對濕(shī)度70%或以(yǐ)下(xià),無凝露 28-40°C: 相對濕度40%或以下(xià),無(wú)凝(níng)露(lòu) | ||
| 輸入電壓(yā)範(fàn)圍 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
| 尺(chǐ)寸(cùn)/重量(liáng) | 主(zhǔ)機(jī) | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
| 探(tàn)頭(tóu) | Ø49×208 mm / 530 g | Ø49×236 mm / 550 g | |
聯係QQ:2290220521
聯(lián)係郵箱(xiāng): @163.com
傳(chuán)真:86-
聯係(xì)地址:深(shēn)圳市寶安(ān)區(qū)民主大(dà)道(dào)8號濠景(jǐng)城(chéng)6棟2單元3B室(shì)
掃一(yī)掃(sǎo) 微(wēi)信(xìn)咨詢
©2026 深(shēn)圳(zhèn)市卓越(yuè)儀器儀(yí)表(biǎo)有(yǒu)限公(gōng)司 版(bǎn)權所(suǒ)有 備案(àn)號(hào): 技術(shù)支持(chí): sitemap.xml 總訪(fǎng)問量:531317
電話