
HI83209多參(cān)數測(cè)定(dìng)儀(yí)
HI83209多參(cān)數測定儀可測量(liáng)20 項水(shuǐ)質(zhì)測量(liáng)項(xiàng)目,使(shǐ)用水(shuǐ)劑或(huò)粉劑測量(liáng),試劑的精確(què)定(dìng)量確保(bǎo)測(cè)量的(dí)重現性。新款(kuǎn)儀(yí)器從多個方(fāng)麵進行(háng)了改進,功能更(gēng)加*,並(bìng)且(qiě)操(cāo)作更加(jiā)簡捷。
技術參(cān)數:
測(cè)量項目(mù) | 測量範(fàn)圍 | 測量方法 | 對應試(shì)劑 |
氨(ān)氮 LR | 0.00 to 3.00 mg/L NH3-N | 納氏(shì)比(bǐ)色(sè)法 | HI 93700-01 |
氨氮(dàn)MR | 0.00 to 10.00 mg/L NH3-N | 納(nà)氏比(bǐ)色(sè)法 | HI 93715-01 |
餘(yú)氯Cl2法 | 0.00 to 2.50 mg/L Cl2 | DPD | HI 93701-01 |
總氯 Cl2 | 0.00 to 3.50 mg/L Cl2 | DPD法(fǎ) | HI 93711-01 |
六(liù)價(jià)鉻HR | 0 to 1000 µg/L Cr | 聯(lián)苯碳(tàn)基酰肼法 | HI 93723-01 |
六(liù)價(jià)鉻LR | 0 to 300 µg/L Cr | 聯苯(běn)碳(tàn)基(jī)酰(xiān)肼(jǐng)法 | HI 93749-01 |
鉑鈷色度 | 0 to 500 PCU | 鉑鈷(gǔ)比(bǐ)色(sè)法(fǎ) | ------- |
銅HR Cu | 0.00 to 5.00 mg/L Cu | 雙喹(kuí)啉法 | HI 93702-01 |
銅LR Cu | 0 to 1000µg/L Cu | 雙喹啉法 | HI 95747-01 |
硝酸鹽(yán) NO3 | 0.0 to 30.0 mg/L NO3 | 鎘(gé)還原法(fǎ) | HI 93728-01 |
亞硝酸鹽HR | 0 to 150 mg/L NO2 | 硫(liú)酸亞(yà)鐵法 | HI 93708-01 |
亞(yà)硝酸鹽LR | 0.00 to 1.15 mg/L NO2 | 疊氮(dàn)比色法(fǎ) | HI 93707-01 |
溶解氧(yǎng) O2 | 0.0 to 10.0 mg/L O2 | Winker法 | HI 93732-01 |
酸(suān)度(dù) pH | 6.5 to 8.5 pH | 酚(fēn)紅法 | HI 93710-01 |
磷酸(suān)鹽 | 0.0 to 30.0 mg/L PO4 | 氨(ān)基酸(suān)法 | HI 93717-01 |
磷(lín)酸(suān)鹽 | 0.00 to 2.50 mg/L PO4 | 抗壞血(xiě)酸(suān)法 | HI 93713-01 |
磷(lín) P | 0.0 to 15.0 mg/L P | 氨基酸法(fǎ) | HI 93706-01 |
二氧化矽 | 0.00 to 2.00 mg/L SiO2 | 雜(zá)多藍(lán)法(fǎ) | HI 93705-01 |
銀 Ag | 0.000 to 1.000 mg/L Ag | PAN法(fǎ) | HI 93737-01 |
鋅 Zn | 0.00 to 3.00 mg/L Zn | 鋅試劑(jì)法 | HI 93731-01 |
-標(biāo)配:
HI83209 多(duō)參數(shù)測定(dìng)(20項),標(biāo)配(pèi)不(bù)含試(shì)劑(jì),HI731313W玻璃比(bǐ)色(sè)皿,HI731318玻璃比色皿清(qīng)潔布(2塊),中(zhōng)英(yīng)文(wén)使(shǐ)用(yòng)說明(míng)書
HI83209D 多參(cān)數測定(20項),標配含19項配套(tào)離子試劑,HI731313W玻璃(lí)比(bǐ)色皿,HI731318玻璃比色(sè)皿(mǐn)清潔布(2塊(kuài)),中英文(wén)使用(yòng)說明書(shū)
聯係QQ:2290220521
聯係郵箱(xiāng): @163.com
傳(chuán)真:86-
聯係地址(zhǐ):深圳市寶(bǎo)安(ān)區民(mín)主大道(dào)8號濠景(jǐng)城6棟2單(dān)元3B室
掃(sǎo)一掃 微(wēi)信(xìn)咨(zī)詢
©2026 深圳市(shì)卓越儀器儀表有限公司 版權所(suǒ)有(yǒu) 備案號: 技(jì)術(shù)支持(chí): sitemap.xml 總訪(fǎng)問量:529555