
| 品牌 | Kanomax/日本 | 價(jià)格區(qū)間(jiān) | 麵議(yì) |
|---|---|---|---|
| 儀(yí)器種類 | 在綫式(shì) | 流量範(fàn)圍(wéi) | 大流量 |
| 產地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
加野(yě)麥克斯kanomax 39*流(liú)量塵埃粒(lì)子(zǐ)計(jì)數(shù)器(qì)50L
加野(yě)麥克斯 39*流(liú)量塵(chén)埃粒子計(jì)數(shù)器
功能* :同(tóng)時測(cè)試六(liù)通道粒徑(jìng) ( 0.3 , 0.5 , 1.0 , 3.0 , 5.0 , 10.0μm );還可配備風(fēng)速(sù),溫濕度及壓差(chà)傳感(gǎn)器。
高效快捷 : 50L/min(1.77cfm) 采樣(yàng)量,迅捷完(wán)成(chéng) A 級(jí)潔(jié)淨(jìng)區測(cè)試;同(tóng)時(shí)配(pèi)備掃描探頭(tóu)即可實現(xiàn)高效過濾(lǜ)器的完(wán)整性檢測。
精準可靠 :符合 ISO21501-4 標(biāo)準,計(jì)數報(bào)告符合 ISO14644-1 , EU GMP 及中(zhōng)國(guó)新(xīn)版 GMP 。
加野麥(mài)克(kè)斯 39*流量(liáng)塵(chén)埃粒子(zǐ)計數器(qì)同時進行(háng)6通道(dào)測試(shì)(0.3 ,0.5, 1.0, 3.0, 5.0,10.0μm)
3910塵埃粒子(zǐ)計(jì)數(shù)器大(dà)流(liú)量采樣速(sù)率(shuài):50L/min
-6.4inch 真(zhēn)彩(cǎi)色觸(chù)摸(mō)顯示(shì)屏,微軟(ruǎn)智控平台,觸(chù)感彩屏(píng)
-計數(shù)報告(gào)滿(mǎn)足多(duō)種(zhǒng)國內外(wài)標(biāo)準(zhǔn)
-版可連接4種(zhǒng)環(huán)境傳感(gǎn)器(風速,溫濕(shī)度,壓(yā)力(lì))
-內置打(dǎ)印(yìn)機,直接輸出測試報告(gào)
技術參(cān)數(shù)
技術參數(shù) | 3910版 | 3910中(zhōng)國(guó)版 |
名 稱 | 便(biàn)攜式塵(chén)埃(āi)粒子計(jì)數器 | |
測(cè)試粒子(zǐ)徑 | 0.3 ,0.5, 1.0, 3.0, 5.0,10.0μm | |
流(liú)量 | 1.77cfm(50L/min) | |
光 源 | 激(jī)光(guāng)二(èr)極管(guǎn) | |
計數效率 | 參(cān)閱JIS B9921 | |
零(líng) 計 數(shù) | <0.5個/cfm,滿(mǎn)足(zú)ISO/FDIS 21501-4 | |
誤(wù)計數 | 1個以下/5min(JIS B9921標(biāo)準) | |
流 量(liáng) | 1.77cfm(50L/min) | |
采(cǎi)樣(yàng)時間 | 1sec~23小時59分59秒(miǎo) | |
zui大粒子濃(nóng)度 | 500,000個/cfm | |
計數(shù)報(bào)警(jǐng) | 在1~9,999,999計(jì)數(shù)範圍(wéi)內 | |
測試(shì)方式(shì) | 單次(cì)/重復/連(lián)續/計算(suàn) 模式(shì) | |
計(jì)數報(bào)告(gào) | 符合各(gè)級標準(ISO14644-1,16292-2010 中(zhōng)國(guó)新版(bǎn)GMP,ISO21501-4,EC GMP) | ISO14644-1,中(zhōng)國(guó)新(xīn)版GMP,16292-2010 |
布局圖功能 | 具(jù)備(bèi) | |
21CFR Part11 | 具備(bèi) | 無 |
顯 示 | 6.4inch真彩色觸摸(mō)屏,具有(yǒu)背(bèi)光燈(dēng)功能 | |
錯(cuò)誤指示(shì) | 濃度溢出(chū),光源(yuán)異(yì)常,流(liú)量(liáng)異(yì)常(cháng) | |
接(jiē) 口(kǒu) | Ethernet ,RS--485 | |
外接(jiē)傳感(gǎn)器 | 風(fēng)速探(tàn)頭(tóu)(0~1m/s),溫濕度(dù)探頭(0~50℃,3~98%RH), 差(chà)壓傳(chuán)感器(0-100Pa) | 無 |
數據(jù)存儲 | 10,000個數(shù)據,也(yě)可(kě)外接CF卡(512MB) | |
音頻(pín)輸出 | 內置揚(yáng)聲器,並(bìng)可(kě)進(jìn)行報警和(hé)錯誤(wù)兩(liǎng)種(zhǒng)音(yīn)頻(pín)輸出 | |
電(diàn) 源 | 100~240V AC(50~60Hz ),AC/DC適(shì)配(pèi)器(qì) | |
電池 | 可充(chōng)電(diàn)鋰電(diàn)池(兩(liǎng)個電池(chí)插槽) | |
外形尺寸 | (L×W×H) 200×205×200mm (無等(děng)動力采(cǎi)樣頭) | |
重(zhòng) 量(liáng) | 約(yuē)5.5Kg(含兩塊電(diàn)池) | |
| ||
聯係(xì)QQ:2290220521
聯係郵箱(xiāng): @163.com
傳真(zhēn):86-
聯係地址:深圳市(shì)寶(bǎo)安區民主大道8號濠(háo)景城6棟2單(dān)元3B室
掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo) 微(wēi)信咨(zī)詢
©2026 深圳市(shì)卓越儀(yí)器(qì)儀表有(yǒu)限公司(sī) 版權所(suǒ)有 備(bèi)案號: 技術(shù)支持: sitemap.xml 總(zǒng)訪問(wèn)量(liáng):529555
電話