
| 品(pǐn)牌(pái) | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 5千-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 手(shǒu)持式(shì) | 流量(liáng)範圍 | 小(xiǎo)流量 |
| 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國(guó)產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療(liáo)衛(wèi)生,環保,食(shí)品(pǐn)/農(nóng)產(chǎn)品(pǐn),化(huà)工,生(shēng)物產(chǎn)業 |
Y09-6H手(shǒu)持式光塵埃粒(lì)子計(jì)數器
該儀(yí)器是公(gōng)司研製(zhì)成功的(dí)采(cǎi)用全半(bàn)體激光傳感(gǎn)器的手持式(shì)激光(guāng)塵(chén)埃粒(lì)子(zǐ)計數(shù)器,可(kě)與(yǔ)PC電(diàn)腦數(shù)據(jù)采集(jí)係統連接可進(jìn)行(háng)遠程控(kòng)製(zhì),可直接(jiē)觀測(cè)儀(yí)器(qì)的測試(shì)情(qíng)況,測試(shì)數據可通過電腦進行(háng)分析(xī)處理並(bìng)可(kě)以(yǐ)保(bǎo)存為(wéi)Excel文件。
技術指(zhǐ)標均滿足(zú)國家計(jì)量總(zǒng)局頒布(bù)的JJF1190-2008檢(jiǎn)定規(guī)程(chéng)的要(yào)求,整(zhěng)機(jī)功能(néng)采用美國(guó)微(wēi)電腦(nǎo)控(kòng)製處理技(jì)術及半導體(tǐ)激(jī)光傳感器技(jì)術及進口(kǒu)氣泵,具有(yǒu)功能多,測(cè)量精(jīng)度高,速度快,便於(yú)攜帶和操(cāo)作(zuò)簡單等特點(diǎn)。儀器(qì)一次采樣(yàng)可同時測得多種(zhǒng)粒徑的塵(chén)埃(āi)粒子數。
該產品(pǐn)已(yǐ)被廣泛(fàn)應(yīng)用於電(diàn)子(zǐ)生產(chǎn)企(qǐ)業潔淨室(shì)檢測(cè);過濾器現(xiàn)場檢測(cè),撿漏;可(kě)監(jiān)測生物(wù)安全,HVAC係(xì)統(tǒng),計算機室,飲料包裝(zhuāng)環(huán)境(jìng),藥品,醫療器(qì)械生(shēng)產環(huán)境,醫院(yuàn)潔(jié)淨(jìng)手術室,汽車(chē)噴塗環(huán)境,微電子,生(shēng)化(huà)製品,食品(pǐn)衛(wèi)生,精細化工,精(jīng)密(mì)機(jī)械和(hé)航(háng)空航天(tiān)等(děng)生(shēng)產(chǎn)和科(kē)研(yán)部門,是(shì)暖(nuǎn)通(tōng)空調和製(zhì)藥(yào)企業(yè)及其(qí)監督管(guǎn)理部門(mén)貫徹(chè)GMP規(guī)範和(hé)電子(zǐ)生產(chǎn)企業(yè)儀器。
Y09-6H手持式(shì)光(guāng)塵(chén)埃粒(lì)子計數器(qì)主要技(jì)術(shù)參(cān)數:
光源 | 半(bàn)導體(tǐ)激光(guāng)器, 壽命大(dà)於10年(nián)>30000h |
采樣(yàng)流量 | 2.83L/min (0.1ft3) |
顯(xiǎn)示(shì)方(fāng)式 | 320×240高(gāo)分(fēn)辨(biàn)率(shuài)液晶(jīng)屏顯(xiǎn)示(LCD)中(zhōng)英(yīng)文界麵選擇(zé),實時(shí)顯示,上(shàng)一周期(qī)顯示(shì),實時(shí)濃(nóng)度顯示,可顯示(shì)時(shí)間,日期,測量(liáng)值,溫濕(shī)度,房間號(hào),采(cǎi)樣(yàng)點(diǎn),采樣(yàng)次數,電池電量,狀(zhuàng)態等參(cān)數(shù),95% UCL 計算, 可直接顯(xiǎn)示(shì)粒子濃度 (顆(kē)/立方(fāng)米) |
可(kě)充(chōng)電(diàn)電(diàn)池 | 鋰離子電(diàn)池(chí),16.8 V,2600mAh. |
供電電(diàn)源 | 交流電源(yuán)適配器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至(zhì) DC: 16.8 V,1 A; |
工(gōng)作時間(jiān) | 8 小時(剩餘電量指示) |
計數(shù)模(mó)式 | 累計值,差值,濃度(dù)值 |
測(cè)試方式(shì) | 單(dān)一,重(zhòng)復,連續(xù),計算(suàn),遠(yuǎn)程(chéng), |
單(dān)位換(huàn)算(suàn) | 單(dān)位(wèi)可(kě)換算(suàn)成m3 ,ft3 |
粒(lì)徑通道 | 0.3 , 0.5, 1.0,3.0, 5.0, 10.0μm, 六(liù)檔粒徑(jìng)同(tóng)時(shí)計(jì)數.可(kě)選(xuǎn)粒(lì)徑: 0.3μm ,0.5μm,0.7μm,1.0μm,3.0μm,5.0μm |
采樣(yàng)周期 | 1~9999 (S) 延時計數(shù):0~99(S ) 自(zì)淨時(shí)間:≤10 (min ) |
工作環(huán)境 | 溫度(dù):0~40℃ (50~104℉) 相對(duì)溫(wēn)度(dù):20~90%RH,無凝露(lòu). 大氣壓力:86-106KPa |
溫濕度(dù): | 選購 (1)溫(wēn)度(dù):0~50℃±1℃. (2)濕度(dù):0~100%RH±5% |
UCL設置 | 采(cǎi)樣點數(A):2~9點設(shè)定。 每(měi)點(diǎn)采樣(yàng)次數(shù):(L)2~9次(cì)設定(dìng) 測(cè)量(liáng)位置:0-999 |
UCL報表 | ISO14644-1,GB50073-2001,新(xīn)版(bǎn)2010版(bǎn)GMP,FS-209E |
數(shù)據存儲 | 可存(cún)儲1000組(zǔ)數(shù)據(jù)(循(xún)環(huán)式緩(huǎn)衝(chōng)區(qū))(包括粒(lì)徑(jìng),數(shù)據(jù),環境(jìng)數據,年(nián),月(yuè),日,時(shí)間,采(cǎi)樣量,數(shù)據位置口(kǒu)),斷(duàn)電(diàn)後(hòu)數據不丟失(shī)。 |
通(tōng)訊(xùn)接口(kǒu) | RS232,9600波(bō)特率(shuài) |
報警設置 | 儀器帶(dài)級別(bié)報警(jǐng)功(gōng)能(néng),可(kě)對潔淨室(shì)100級,1000級(jí),10000級,100000級(jí),300000級,1000000級超標後(hòu)報警 電(diàn)池(chí)電(diàn)壓過低(dī)報(bào)警(jǐng) |
零(líng)計數(shù) | 符(fú)合(hé)JJF-1190-2008塵埃粒子計數器計量(liáng)校(xiào)準規(guī)範(fàn)及 JIS B9921:1997 每(měi)五(wǔ)分(fēn)鐘少於(yú)1個(gè) |
重疊(dié)誤(wù)差 | 5 %,2,000,000粒(lì)/立方(fāng)英尺(chǐ)時 |
打(dǎ)印功能(néng) | 外置(zhì)打印機(jī)(選購(gòu)件(jiàn)) |
外形尺寸(cùn) | 23X13X4.5(cm) |
重量 | 0.6kg |
校(xiào)準 | JJF-1190-2008塵埃(āi)粒子計數器計(jì)量(liáng)校準規(guī)範可(kě)追溯(sù)美國國家(jiā)標(biāo)準技術(shù)協會(huì)(NIST),我公(gōng)司(sī)已通(tōng)過國(guó)家計量建(jiàn)標考(kǎo)核(hé),可追(zhuī)溯至上(shàng)海計(jì)量測量(liáng)技術研(yán)究(jiū)院也(yě)可自行進(jìn)行(háng)校(xiào)準(zhǔn)或第(dì)三(sān)方(fāng)國家計量(liáng)機(jī)構進行(háng)校準 |
標(biāo)準(zhǔn)配(pèi)置(zhì) | 手(shǒu)提箱/充電(diàn)器,等動力采(cǎi)樣頭,零過濾(lǜ)器,USB轉RS 232模塊,RS 232連接綫,電腦(nǎo)連接通(tōng)訊軟件光盤(pán) |
選購件 | 外(wài)置(zhì)打(dǎ)印(yìn)機,專業三角采樣架(jià),溫濕度傳感器 |
聯(lián)係QQ:2290220521
聯(lián)係郵箱: @163.com
傳(chuán)真(zhēn):86-
聯係地址:深(shēn)圳市寶安區民主大(dà)道(dào)8號(hào)濠(háo)景城6棟(dòng)2單元3B室(shì)
掃一(yī)掃(sǎo) 微信咨(zī)詢(xún)
©2026 深圳(zhèn)市(shì)卓越(yuè)儀(yí)器(qì)儀(yí)表有限公司(sī) 版權所有 備(bèi)案(àn)號: 技(jì)術支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪(fǎng)問量(liáng):530083