
| 品(pǐn)牌(pái) | 其他(tā)品(pǐn)牌(pái) | 價格區間(jiān) | 5千(qiān)-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器(qì)種(zhǒng)類(lèi) | 手(shǒu)持式 | 流量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 小流(liú)量 |
| 產(chǎn)地(dì)類(lèi)別(bié) | 國(guó)產 | 應(yīng)用(yòng)領(lǐng)域(yù) | 醫療衛生(shēng),環保(bǎo),食(shí)品/農產(chǎn)品(pǐn),化工,農林牧漁 |
LPC-301型光塵(chén)埃粒子計(jì)數器
LPC-301型激(jī)光(guāng)塵(chén)埃粒子(zǐ)計數器用於測量潔(jié)淨(jìng)環境(jìng)中(zhōng)單(dān)位(wèi)體積(jī)空(kōng)氣內的塵埃(āi)粒子(zǐ)大小及(jí)數目,可(kě)直(zhí)接(jiē)檢(jiǎn)測潔(jié)淨(jìng)度(dù)等級為十(shí)級至三十(shí)萬(wàn)級(jí)的(dí)潔淨(jìng)環境。本儀器采(cǎi)用(yòng)了半(bàn)導體激光光(guāng)源(yuán),液晶(jīng)屏大屏幕(mù)顯示或高(gāo)亮度數(shù)碼(mǎ)管(guǎn)顯示,體積小,重量輕,檢測(cè)精(jīng)度高(gāo),功能操作簡(jiǎn)單明了(liǎo),微處理(lǐ)器控製,可貯存,打印測量結(jié)果(guǒ),測試潔淨(jìng)環(huán)境十(shí)分(fēn)便(biàn)利。該產品廣(guǎng)泛(fàn)應用於電子(zǐ),光(guāng)學(xué),化學,食品(pǐn),化(huà)妝品,醫藥(yào)衛(wèi)生(shēng),生物(wù)製(zhì)品,航(háng)空(kōng)航天等部門(mén)。
LPC-301型激(jī)光(guāng)塵(chén)埃(āi)粒子計數(shù)器 特點
手(shǒu)持便攜(xié)式交直流(liú)兩用(yòng),使用(yòng)時間超(chāo)長;檢測(cè)精(jīng)度(dù)高(gāo);內置熱敏(mǐn)打印(yìn)機,可換(huàn)算(suàn)成M3打印(yìn);體積小,重量輕,操作簡便,使用方(fāng)便;自(zì)淨(jìng)時(shí)間短。
LPC-301型(xíng)光塵(chén)埃粒(lì)子計數器(qì) 主要(yào)技術參數
型號(hào) | LPC-301型(xíng)激(jī)光(guāng)塵埃(āi)粒子計數器(qì) | LPC-301型(xíng)激(jī)光塵(chén)埃粒子(zǐ)計(jì)數(shù)器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型尺寸(cùn) | 225×180×78mm3(寬*深(shēn)*高) | 225×180×78mm3(寬*深(shēn)*高(gāo)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質(zhì)量 | 2kg | 2kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供電電(diàn)源(yuán) | 內置(zhì)鋰(lǐ)離(lí)子電(diàn)池(chí),交直(zhí)流兩用(yòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粒(lì)徑(jìng)通道(dào) | 0.3,0.5,0.7,1,2,5,7,10(μm) | 0.3,0.5,1,3,5,10(μm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數據儲存(cún) |
| 帶(dài)250組(zǔ)數據儲(chǔ)存功能(néng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采(cǎi)樣流(liú)量(liáng) | 2.83L/min(0.1cfm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢測(cè)周(zhōu)期 | 1min,2min,3min,10min | 1-40 min任(rèn)選(xuǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示(shì)方式(shì) | 高亮(liàng)度數碼(mǎ)管(guǎn)(LED) | 大屏幕(mù)藍色(sè)液晶屏(LCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自淨時間 | ≤10min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打(dǎ)印(yìn) | 內置式打印機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源及受命 | 激光光源(yuán),壽(shòu)命(mìng)大(dà)於30000小(xiǎo)時 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使(shǐ)用環境條件 | 溫(wēn)度(dù):10℃-30℃ 濕度:20%-75% 大氣壓(yā)力:86kPa-106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允許大 采(cǎi)樣濃度 | 35000顆(kē)/L(塵(chén)埃顆(kē)粒粒(lì)徑(jìng)不(bù)大於0.5μm) 采樣(yàng)空氣(qì)中(zhōng)不得含(hán)有(yǒu)酸(suān)緘等腐蝕(shí)性氣體 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延(yán)續工作時(shí)間 | 8小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(tā)功能 | 可(kě)換算(suàn)成立(lì)方(fāng)英尺/立方米(mǐ)打(dǎ)印(yìn) | 能(néng)自動(dòng)按95%的置信(xìn)度(dù)作(zuò)出(chū)潔淨等級(jí)判別(UCL) 可(kě)選配軟(ruǎn)件(jiàn),和PC機通訊,上(shàng)傳數據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配置 | 主(zhǔ)機(jī)/零過(guò)濾器/采樣支(zhī)架(jià)/等(děng)動(dòng)力采(cǎi)樣(yàng)頭(tóu)/采(cǎi)樣管(guǎn)/操(cāo)作手冊(cè)/電源(yuán)綫(充電器)包(bāo)裝箱(xiāng) LPC-301型激(jī)光塵(chén)埃粒子計(jì)數器(qì)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯係QQ:2290220521
聯(lián)係(xì)郵(yóu)箱(xiāng): @163.com
傳(chuán)真(zhēn):86-
聯(lián)係地址:深(shēn)圳市(shì)寶安區民主大(dà)道8號濠景城6棟2單元3B室(shì)
掃(sǎo)一(yī)掃 微(wēi)信(xìn)咨詢(xún)
©2026 深圳市卓越儀器儀(yí)表有限公司(sī) 版權所有(yǒu) 備案號: 技術支持: sitemap.xml 總(zǒng)訪(fǎng)問(wèn)量:529555
電(diàn)話