
| 品牌(pái) | 其他品(pǐn)牌 | 價格區(qū)間 | 5千(qiān)-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 手持(chí)式(shì) | 流(liú)量範圍 | 小流(liú)量(liáng) |
| 產地類別(bié) | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領域 | 醫(yī)療(liáo)衛生,環(huán)保(bǎo),食(shí)品/農產(chǎn)品(pǐn),生(shēng)物(wù)產業,文體 |
LPC-301激(jī)光便(biàn)攜(xié)式塵埃粒子(zǐ)計數(shù)器
LPC-301型(xíng)激光(guāng)塵埃粒子計(jì)數器用於(yú)測(cè)量潔淨環境中單位體(tǐ)積空(kōng)氣(qì)內(nèi)的塵埃(āi)粒子(zǐ)大小(xiǎo)及(jí)數目(mù),可(kě)直(zhí)接(jiē)檢測潔(jié)淨度等(děng)級為十(shí)級(jí)至(zhì)三(sān)十(shí)萬(wàn)級(jí)的潔(jié)淨(jìng)環(huán)境(jìng)。本儀(yí)器(qì)采(cǎi)用了(liǎo)半導體激光(guāng)光源(yuán),液晶屏大(dà)屏幕顯(xiǎn)示(shì)或(huò)高亮(liàng)度數碼管(guǎn)顯(xiǎn)示,體(tǐ)積小,重量(liáng)輕,檢(jiǎn)測精度(dù)高,功能(néng)操(cāo)作(zuò)簡單(dān)明了(liǎo),微處理器(qì)控(kòng)製(zhì),可(kě)貯存,打印測(cè)量結果,測試潔淨(jìng)環境十分便利(lì)。該產(chǎn)品(pǐn)廣泛應用於電(diàn)子,光學,化學,食品(pǐn),化妝品,醫藥(yào)衛(wèi)生,生物(wù)製品(pǐn),航空航天等部門(mén)。
LPC-301型(xíng)激(jī)光塵(chén)埃粒子計(jì)數器特點
手(shǒu)持便攜(xié)式交(jiāo)直流(liú)兩(liǎng)用,使(shǐ)用(yòng)時間超長;檢測精(jīng)度(dù)高(gāo);內置(zhì)熱(rè)敏打(dǎ)印(yìn)機(jī),可換算(suàn)成M3打(dǎ)印;體(tǐ)積小,重量輕(qīng),操(cāo)作簡(jiǎn)便,使用方便;自淨(jìng)時間短。
LPC-301激光便(biàn)攜式(shì)塵埃粒(lì)子計(jì)數(shù)器(qì)
LPC-301型(xíng)激(jī)光(guāng)塵埃(āi)粒(lì)子計數器主要(yào)技術參數
型號(hào) | LPC-301型激光塵(chén)埃(āi)粒(lì)子計(jì)數器(qì) | LPC-301型激光塵埃粒子計數(shù)器(qì) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外型(xíng)尺(chǐ)寸 | 225×180×78mm3(寬*深*高) | 225×180×78mm3(寬(kuān)*深(shēn)*高) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
質量 | 2kg | 2kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供(gōng)電電源 | 內(nèi)置鋰離子電池,交直流兩(liǎng)用 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
粒(lì)徑通道 | 0.3,0.5,0.7,1,2,5,7,10(μm) | 0.3,0.5,1,3,5,10(μm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)儲存 |
| 帶250組(zǔ)數據儲存(cún)功(gōng)能(néng) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采(cǎi)樣(yàng)流(liú)量(liáng) | 2.83L/min(0.1cfm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
檢(jiǎn)測(cè)周(zhōu)期 | 1min,2min,3min,10min | 1-40 min任選(xuǎn) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示(shì)方(fāng)式(shì) | 高亮(liàng)度數(shù)碼(mǎ)管(guǎn)(LED) | 大(dà)屏幕(mù)藍色液(yè)晶屏(LCD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自淨時間(jiān) | ≤10min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
打印 | 內置(zhì)式打(dǎ)印機 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
光源及(jí)受命(mìng) | 激(jī)光光源(yuán),壽(shòu)命(mìng)大於30000小(xiǎo)時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境條(tiáo)件 | 溫度(dù):10℃-30℃ 濕(shī)度:20%-75% 大氣壓(yā)力:86kPa-106kPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
允(yǔn)許(xǔ)大 采樣濃度 | 35000顆/L(塵(chén)埃顆粒粒(lì)徑(jìng)不大(dà)於0.5μm) 采(cǎi)樣(yàng)空氣(qì)中(zhōng)不得含有酸(suān)緘等腐蝕性(xìng)氣(qì)體(tǐ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
延續(xù)工(gōng)作(zuò)時(shí)間 | 8小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他(tā)功(gōng)能 | 可(kě)換算成(chéng)立方英尺(chǐ)/立(lì)方米打(dǎ)印 | 能自動按95%的(dí)置信度作出潔(jié)淨等(děng)級(jí)判(pàn)別(UCL) 可(kě)選(xuǎn)配(pèi)軟(ruǎn)件(jiàn),和PC機(jī)通訊,上傳(chuán)數據(jù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標準配(pèi)置 | 主(zhǔ)機(jī)/零過(guò)濾器(qì)/采樣支架/等動力采樣頭/采(cǎi)樣管/操作手冊/電源綫(xiàn)(充電(diàn)器(qì))包裝(zhuāng)箱 LPC-301型(xíng)激(jī)光塵(chén)埃粒子計(jì)數(shù)器
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)係(xì)QQ:2290220521
聯係(xì)郵箱(xiāng): @163.com
傳真:86-
聯係(xì)地址:深圳(zhèn)市(shì)寶(bǎo)安區(qū)民主大(dà)道8號濠(háo)景城(chéng)6棟(dòng)2單(dān)元3B室
掃一(yī)掃 微(wēi)信咨(zī)詢(xún)
©2026 深(shēn)圳市(shì)卓越儀(yí)器儀表(biǎo)有限公司 版(bǎn)權所有 備(bèi)案號(hào): 技(jì)術(shù)支持: sitemap.xml 總(zǒng)訪問量:530083