
| 品牌 | 其他(tā)品牌 | 價(jià)格區間 | 1萬-3萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種(zhǒng)類 | 手(shǒu)持(chí)式 | 流量(liáng)範(fàn)圍 | 小流(liú)量 |
| 產地類別 | 進口 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環保,食(shí)品(pǐn)/農產(chǎn)品,化工,農林牧漁 |
日(rì)本(běn)加(jiā)野麥克斯(sī) MODEL 3889塵埃粒子計數器
MODEL 3889塵埃粒(lì)子計數器(qì) 特點(diǎn):
-可(kě)同時檢(jiǎn)測六(liù)種粒徑(0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm)
-采(cǎi)樣量(liáng)2.83L/min
-4.3inch真彩觸(chù)摸屏(píng)
-四(sì)國語言(yán)切換(huàn)顯示(shì)(中,英,日(rì),西班牙)
-超(chāo)大(dà)存(cún)儲(chǔ)容量及數據(jù)統計功能)
-可外(wài)接(jiē)傳(chuán)感器(qì)測試(shì)環境(jìng)溫(wēn)度,相對濕度
-計(jì)數報(bào)告符(fú)合GB/T 16292-2010,ISO14644-1,ISO 21501-4,中(zhōng)國(guó)新(xīn)版GMP標準(zhǔn)
-內置多種(zhǒng)測(cè)試(shì)方(fāng)法(fǎ)(單一,重復(fù),連(lián)續,計算,ISO,GB)
-設(shè)有(yǒu)USB及(jí)WIFI通(tōng)迅模式,方便(biàn)數據傳(chuán)輸(shū)及設置(zhì)
MODEL 3889塵埃粒子(zǐ)計(jì)數(shù)器技術參數(shù):
技(jì)術參數(shù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
產品名稱(chēng) | 塵埃粒(lì)子計數器(qì)3889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試粒子徑 | 0.3 ,0.5, 1.0, 3.0, 5.0,10.0μm, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
光(guāng) 源(yuán) | 激(jī)光二極管(guǎn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
流(liú) 量 | 0.1cfm(2.83L/min) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采(cǎi)樣時(shí)間(jiān) | 6sec~99min59sec | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
采樣頻(pín)率 | 1到999次(cì)或連續(xù)測(cè)試(shì) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
計(jì)數報警(jǐng) | 在1~9,999,999計數範圍內 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
測試(shì)方式(shì) | 單(dān)一/重(zhòng)復/連續(xù)/計算(suàn)/ISO/GB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
大可(kě)測(cè)濃度 | 2,000,000個/CF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊 | 本(běn)體:USBx2(Host,Device),底座:RS485/Ethernet/WiFi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)存儲 | 10000組 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電(diàn) 源 | 2節充電鋰電池(3.7V-2600mAh),AC適(shì)配器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
電(diàn)池(chí)工作(zuò)時間(jiān) | 連續(xù)測試(shì)時(shí)間(jiān)約為3小時(Ni-MH電池) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺(chǐ)寸(cùn) | 102(W)×56(D)×215(H)mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
重 量 | 約700g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
工(gōng)作環境 | 環境溫(wēn)度(dù):0~50℃ ±0.5℃ 濕(shī)度(dù):3~98%RH ±3%RH 日(rì)本加(jiā)野(yě)麥克(kè)斯(sī) MODEL 3889塵(chén)埃粒(lì)子計(jì)數器
MODEL 3889塵埃粒(lì)子計數器(qì) 特點(diǎn): -可同時(shí)檢(jiǎn)測六種粒徑(jìng)(0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm)
MODEL 3889塵(chén)埃粒子(zǐ)計數器技(jì)術(shù)參數(shù):
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
日本加(jiā)野麥克(kè)斯 MODEL 3889塵(chén)埃(āi)粒子計數器
MODEL 3889塵(chén)埃(āi)粒子(zǐ)計數器 特點(diǎn):
-可(kě)同(tóng)時檢(jiǎn)測六種粒徑(jìng)(0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm)
-采(cǎi)樣(yàng)量2.83L/min
-4.3inch真彩觸(chù)摸屏
-四(sì)國語言(yán)切(qiē)換(huàn)顯(xiǎn)示(中,英,日(rì),西(xī)班(bān)牙)
-超(chāo)大存儲容量(liáng)及(jí)數據統(tǒng)計(jì)功(gōng)能)
-可外(wài)接(jiē)傳感(gǎn)器測(cè)試環境溫(wēn)度(dù),相對(duì)濕度
-計數(shù)報告(gào)符合(hé)GB/T 16292-2010,ISO14644-1,ISO 21501-4,中國(guó)新版(bǎn)GMP標準
-內置多種測(cè)試(shì)方(fāng)法(單(dān)一(yī),重(zhòng)復,連續,計(jì)算,ISO,GB)
-設有(yǒu)USB及WIFI通迅(xùn)模(mó)式,方便數據(jù)傳輸及設置(zhì)
MODEL 3889塵埃(āi)粒子計(jì)數器技術參數(shù):
技(jì)術參數 | |
產品名稱 | 塵埃粒子(zǐ)計(jì)數器3889 |
測試粒子徑(jìng) | 0.3 ,0.5, 1.0, 3.0, 5.0,10.0μm, |
光(guāng) 源 | 激光二極管 |
流 量(liáng) | 0.1cfm(2.83L/min) |
采樣時間(jiān) | 6sec~99min59sec |
采樣(yàng)頻率 | 1到999次(cì)或連續測試 |
計數報(bào)警 | 在1~9,999,999計數(shù)範圍內(nèi) |
測試方式(shì) | 單一(yī)/重(zhòng)復/連續/計算/ISO/GB |
大(dà)可(kě)測濃(nóng)度(dù) | 2,000,000個/CF |
通(tōng)訊 | 本體(tǐ):USBx2(Host,Device),底座:RS485/Ethernet/WiFi |
數據存儲 | 10000組 |
電(diàn) 源 | 2節(jié)充(chōng)電鋰電(diàn)池(3.7V-2600mAh),AC適(shì)配(pèi)器(qì) |
電池工(gōng)作時間(jiān) | 連(lián)續測(cè)試時間(jiān)約為3小(xiǎo)時(Ni-MH電池) |
外(wài)形尺寸(cùn) | 102(W)×56(D)×215(H)mm |
重(zhòng) 量 | 約(yuē)700g |
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度(dù):0~50℃ ±0.5℃ 濕(shī)度:3~98%RH ±3%RH |
聯(lián)係QQ:2290220521
聯(lián)係郵箱: @163.com
傳(chuán)真(zhēn):86-
聯係地址:深圳市寶安區(qū)民(mín)主大道8號濠景(jǐng)城6棟2單元(yuán)3B室
掃一(yī)掃 微(wēi)信咨詢(xún)
©2026 深(shēn)圳市(shì)卓(zhuó)越儀器(qì)儀(yí)表有(yǒu)限公司(sī) 版權(quán)所有 備案號(hào): 技術支持: sitemap.xml 總訪問量(liáng):530083
電(diàn)話(huà)