
量程(chéng)(g) 6000 可(kě)讀(dú)性(xìng)(g) 1 重(zhòng)復性(xìng)(標準(zhǔn)偏差(chà))(g) 1 綫性(xìng)誤(wù)差(±g) 1 電(diàn)池(chí)工作時間(小時) 120
量(liáng)程(g) 4000 可(kě)讀(dú)性(xìng)(g) 0.1 重復性(標(biāo)準偏(piān)差)(g) 0.1 綫性(xìng)誤差(±g) 0.1 電池工作時(shí)間(jiān)(小時(shí)) 40
量程(chéng)(g) 2000 可讀(dú)性(g) 0.1 重(zhòng)復性(標(biāo)準偏差)(g) 0.1 綫(xiàn)性誤(wù)差(chà)(±g) 0.1 電池工(gōng)作(zuò)時(shí)間(jiān)(小(xiǎo)時) 40
量(liáng)程(chéng)(g) 600 可讀(dú)性(g) 0.1 重(zhòng)復性(標準(zhǔn)偏(piān)差)(g) 0.1 綫(xiàn)性誤(wù)差(chà)(±g) 0.1 電池工(gōng)作時間(小時(shí)) 120
量程(g) 200 可讀性(xìng)(g) 0.01 重復(fù)性(標(biāo)準偏(piān)差)(g) 0.01 綫性(xìng)誤差(±g) 0.01 電池工(gōng)作時間(jiān)(小時) 40
量程(chéng)(g) 400 可(kě)讀性(g) 0.01 重復(fù)性(標準偏差)(g) 0.01 綫(xiàn)性誤(wù)差(±g) 0.01 電(diàn)池工(gōng)作(zuò)時間(jiān)(小時(shí)) 40
量程(chéng)(g) 200 可(kě)讀性(xìng)(g) 0.01 重復(fù)性(標準(zhǔn)偏差(chà))(g) 0.01 綫(xiàn)性誤(wù)差(chà)(±g) 0.01 電(diàn)池工(gōng)作(zuò)時間(jiān)(小(xiǎo)時(shí)) 40
量程(chéng)(g) 6000 可讀性(xìng)(g) 0.1 重(zhòng)復性(g) 0.1 綫性誤(wù)差(g) 0.1
量程(g) 3000 可讀(dú)性(g) 0.1 重(zhòng)復(fù)性(g) 0.1 綫(xiàn)性(xìng)誤(wù)差(chà)(g) 0.1
聯(lián)係QQ:2290220521
聯係(xì)郵箱(xiāng): @163.com
傳(chuán)真(zhēn):86-
聯(lián)係地址(zhǐ):深圳(zhèn)市(shì)寶安區民主大(dà)道(dào)8號(hào)濠(háo)景城6棟(dòng)2單元(yuán)3B室
掃(sǎo)一(yī)掃 微(wēi)信咨(zī)詢(xún)
©2026 深(shēn)圳(zhèn)市(shì)卓(zhuó)越儀(yí)器儀(yí)表有限公司 版權所有 備案號: 技(jì)術支持: sitemap.xml 總訪(fǎng)問量(liáng):529812
電話