
日本新寶(bǎo)(SHIMPO)DTMB-0.2數(shù)顯(xiǎn)張力儀
是一(yī)種(zhǒng)手(shǒu)提(tí)式(shì)電(diàn)子(zǐ)數字測(cè)量儀(yí)器,能精(jīng)確(què)地測(cè)量(liáng)張(zhāng)力(lì)及係統地(dì)處理數(shù)據(jù).新一(yī)代便攜(xié)數(shù)字(zì)式(shì)張(zhāng)力計
深(shēn)圳市儀(yí)器(qì)儀表有限(xiàn)公(gōng)司專業代理(lǐ)日(rì)本新(xīn)寶係列儀(yí)器(qì):: 路
日本(běn)新寶(bǎo)(SHIMPO)DTMB-0.2 數(shù)字張(zhāng)力儀(yí)技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品(pǐn)規格(gé):
外(wài)形(xíng) | 高(gāo)功(gōng)用型(xíng)(帶輸出(chū)) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 |
普通型(xíng)(無輸(shū)出) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | |
額定(dìng)容(róng)量(liáng) | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN 500.0gf | 981cN 1000.0gf | 1961cN 2000gf | |
可(kě)顯示(shì)範(fàn)圍(wéi) | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | |
繩(型號(hào)) | 1000旦以下或(huò)φ0.15以(yǐ)下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | |
鋼(金屬絲(sī)) | φ0.08以下(xià) | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | |
銅(金(jīn)屬絲(sī)) | φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | |
精(jīng)確度 | ±1.5%F.S. | ||||
更新時(shí)間 | 0.5,1,2,4秒(miǎo),可選 | ||||
內(nèi)存 | DTMB……zui終值(zhí),zui大(dà)值(zhí),zui小(xiǎo)值,峰(fēng)值個讀數(shù) | ||||
DTMX……zui終值,zui大值,zui小值,峰值100個(gè)讀(dú)數 | |||||
zui大速(sù)度(dù) | 1000米/分 | ||||
調節(jié)範圍 | zui大(dà)值(zhí)加(jiā)或減讀(dú)數(shù)的(dí)10.5% 刻(kè)度加(jiā)減(jiǎn)1.5% | ||||
顯(xiǎn)示器 | 可顯示4個(gè)數(shù)字(zì)大(dà)小(xiǎo)的(dí) 液(yè)晶顯示(shì)屏(píng)(字(zì)符(fú)高度11.5毫米) | ||||
輸出信(xìn)號(hào) | 0~1伏(fú)的(dí)直(zhí)流(liú)電(diàn)(0~額(é)定值),(數(shù)字/模(mó)擬(nǐ)輸(shū)出(chū),調整時(shí)間大(dà)約每(měi)3000字節16毫秒) | ||||
(DTMX) | 數字輸出(chū) | ||||
尺(chǐ)寸 | (W)76* (D)46*(L)275mm | ||||
引(yǐn)綫 | 65mm | ||||
重量 | 大約(yuē)650克(kè) | ||||
聯係(xì)QQ:2290220521
聯係郵箱: @163.com
傳(chuán)真(zhēn):86-
聯係地址:深圳(zhèn)市寶(bǎo)安區(qū)民主大道8號濠景城(chéng)6棟2單元(yuán)3B室
掃(sǎo)一(yī)掃 微(wēi)信(xìn)咨詢
©2026 深圳市卓越儀器儀表(biǎo)有限(xiàn)公(gōng)司 版(bǎn)權(quán)所有(yǒu) 備(bèi)案(àn)號(hào): 技術支(zhī)持: sitemap.xml 總訪問量:528998
電(diàn)話