
日(rì)本(běn)新寶SHIMPO DTMX-0.5張力儀(yí)
SHIMPO張(zhāng)力(lì)儀(yí)是(shì)一種(zhǒng)手(shǒu)提(tí)式(shì)電(diàn)子數字測(cè)量(liáng)儀器,能(néng)精確(què)地測量(liáng)張力(lì)及係統(tǒng)地(dì)處理(lǐ)數(shù)據(jù).新一代便攜數字式張力(lì)計
深(shēn)圳(zhèn)市儀器(qì)儀(yí)表(biǎo)有限公司專業代理日(rì)本(běn)新(xīn)寶(bǎo)係列(liè)儀(yí)器:: 路
日本新(xīn)寶(SHIMPO) DTMX-0.5數顯(xiǎn)張(zhāng)力(lì)儀技(jì)術(shù)參數
日(rì)本新(xīn)寶(SHIMPO) DTMX-0.5數字張力儀 產(chǎn)品規格(gé):
外(wài)形(xíng) | 高(gāo)功(gōng)用(yòng)型(帶輸出) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 |
普通型(xíng)(無輸(shū)出) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | |
額定容量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN 500.0gf | 981cN 1000.0gf | 1961cN 2000gf | |
可顯(xiǎn)示範(fàn)圍 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | |
繩(型號) | 1000旦以(yǐ)下或(huò)φ0.15以(yǐ)下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | |
鋼(gāng)(金(jīn)屬絲) | φ0.08以(yǐ)下 | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | |
銅(tóng)(金屬絲(sī)) | φ0.15以(yǐ)下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | |
精(jīng)確(què)度(dù) | ±1.5%F.S. | ||||
更(gēng)新(xīn)時間 | 0.5,1,2,4秒(miǎo),可選 | ||||
內(nèi)存 | DTMB……zui終值,zui大值,zui小值(zhí),峰值個讀數(shù) | ||||
DTMX……zui終(zhōng)值(zhí),zui大值(zhí),zui小值,峰值100個讀(dú)數 | |||||
zui大(dà)速度(dù) | 1000米/分(fēn) | ||||
調(tiáo)節範(fàn)圍 | zui大(dà)值加或(huò)減讀(dú)數的10.5% 刻度(dù)加減1.5% | ||||
顯示(shì)器(qì) | 可(kě)顯(xiǎn)示4個數(shù)字大(dà)小(xiǎo)的 液(yè)晶顯示屏(píng)(字符高(gāo)度11.5毫米) | ||||
輸(shū)出信號 | 0~1伏的直(zhí)流(liú)電(0~額定值),(數字/模(mó)擬(nǐ)輸出,調整時(shí)間大約每(měi)3000字節16毫(háo)秒) | ||||
(DTMX) | 數字(zì)輸出(chū) | ||||
尺寸(cùn) | (W)76* (D)46*(L)275mm | ||||
引綫(xiàn) | 65mm | ||||
重(zhòng)量 | 大約650克 | ||||
聯(lián)係QQ:2290220521
聯係(xì)郵(yóu)箱: @163.com
傳真:86-
聯係(xì)地(dì)址:深圳(zhèn)市寶安(ān)區民主大道(dào)8號(hào)濠(háo)景城6棟(dòng)2單元3B室
掃一掃(sǎo) 微信(xìn)咨詢
©2026 深圳(zhèn)市(shì)卓(zhuó)越(yuè)儀器(qì)儀表(biǎo)有限公(gōng)司 版權所有 備案號: 技術支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪問(wèn)量:528998