
日(rì)本新寶(SHIMPO) DTMX-1數(shù)字(zì)張力儀
日本(SHIMPO)張力(lì)測量儀是一種手(shǒu)提式數字測量儀器,能(néng)精(jīng)確(què)地測(cè)量張(zhāng)力(lì)及係(xì)統地處(chǔ)理數據.
日本(běn)新寶(bǎo)(SHIMPO) DTMX-1數字(zì)張力儀簡(jiǎn)介(jiè):
·新(xīn)一代便攜(xié)數字式張力計(jì)
·測(cè)量範圍:100~1000gf
·確定質(zhì)量(liáng)控(kòng)製中zui合適(shì)的張力
·使生產(chǎn)綫標準化
鋁質包(bāo)裝(zhuāng)防震動(dòng),防靜電(diàn)
可精(jīng)確(què)度達(dá)±1%
自(zì)動存儲(chǔ)100個數值(zhí)
含(hán)RS-232C輸出端口(kǒu)
深(shēn)圳市儀(yí)器(qì)儀表有限(xiàn)公司(sī)專(zhuān)業代(dài)理(lǐ)日(rì)本(běn)新寶(bǎo)係列儀器:: 路(lù)
日(rì)本新寶(SHIMPO) DTMX-1數(shù)字張力(lì)儀(yí)技術參數(shù)
產(chǎn)品規(guī)格:
外(wài)形 | 高功用型(xíng)(帶輸(shū)出(chū)) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 |
普通型(xíng)(無輸(shū)出) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | |
額(é)定容(róng)量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN 500.0gf | 981cN 1000.0gf | 1961cN 2000gf | |
可顯(xiǎn)示(shì)範(fàn)圍(wéi) | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | |
繩(型(xíng)號) | 1000旦以下或φ0.15以(yǐ)下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | |
鋼(金屬(shǔ)絲(sī)) | φ0.08以下(xià) | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | |
銅(金屬(shǔ)絲(sī)) | φ0.15以(yǐ)下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | |
精確(què)度 | ±1.5%F.S. | ||||
更新時(shí)間(jiān) | 0.5,1,2,4秒(miǎo),可選 | ||||
內存 | DTMB……zui終值,zui大值,zui小值(zhí),峰(fēng)值個讀數(shù) | ||||
DTMX……zui終值,zui大(dà)值,zui小(xiǎo)值,峰(fēng)值100個(gè)讀數 | |||||
zui大(dà)速(sù)度 | 1000米(mǐ)/分(fēn) | ||||
調節範圍 | zui大值(zhí)加(jiā)或(huò)減讀數(shù)的(dí)10.5% 刻(kè)度加(jiā)減1.5% | ||||
顯示器(qì) | 可顯示(shì)4個數字大(dà)小的 液晶顯示屏(字符高度(dù)11.5毫米(mǐ)) | ||||
輸(shū)出信號(hào) | 0~1伏的直(zhí)流(liú)電(diàn)(0~額定值),(數字/模擬輸(shū)出,調整時間大約(yuē)每3000字(zì)節16毫秒(miǎo)) | ||||
(DTMX) | 數(shù)字輸出(chū) | ||||
尺寸(cùn) | (W)76* (D)46*(L)275mm | ||||
引(yǐn)綫(xiàn) | 65mm | ||||
重量 | 大約(yuē)650克(kè) | ||||
聯(lián)係QQ:2290220521
聯係郵箱(xiāng): @163.com
傳(chuán)真(zhēn):86-
聯係(xì)地址(zhǐ):深(shēn)圳(zhèn)市(shì)寶安區民主大道(dào)8號(hào)濠景(jǐng)城(chéng)6棟2單元3B室
掃(sǎo)一掃(sǎo) 微信(xìn)咨詢
©2026 深(shēn)圳市卓越儀(yí)器儀表(biǎo)有限公司 版權所有(yǒu) 備案號: 技(jì)術(shù)支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪(fǎng)問量(liáng):528998
電(diàn)話(huà)