
日本新寶(bǎo)(SHIMPO) DTMX-2數字張力儀
日本(SHIMPO)張力測量(liáng)儀是(shì)一(yī)種手提式電子(zǐ)數字測(cè)量儀器,能精確(què)地(dì)測(cè)量(liáng)張(zhāng)力及係(xì)統地(dì)處理數(shù)據(jù).
日本(běn)新寶(SHIMPO) DTMX-2數字張(zhāng)力儀(yí)簡(jiǎn)介:
·新一代(dài)便攜(xié)數字(zì)式(shì)張(zhāng)力(lì)計(jì)
·測量(liáng)範圍(wéi):200~2000gf·
確(què)定(dìng)質量(liáng)控製中zui合適的張力
·使生(shēng)產綫標(biāo)準(zhǔn)化(huà)
鋁質(zhì)包裝防(fáng)震(zhèn)動(dòng),防(fáng)靜(jìng)電
可精(jīng)確(què)度(dù)達±1%
自動(dòng)存儲100個數(shù)值
含RS-232C輸出端口
深圳市儀器儀表(biǎo)有(yǒu)限公司專業代理(lǐ)日(rì)本(běn)新(xīn)寶係列儀器:: 路
日本(běn)新(xīn)寶(bǎo)(SHIMPO) DTMX-2數字張力儀技術參數(shù):
產品規(guī)格:
外(wài)形(xíng) | 高功(gōng)用型(帶輸出(chū)) | DTMX-0.2 | DTMX-0.5 | DTMX-1 | DTMX-2 |
普通型(xíng)(無輸出(chū)) | DTMB-0.2 | DTMB-0.5 | DTMB-1 | DTMB-2 | |
額定容(róng)量 | 196.1cN 200.0gf | 490.3cN 500.0gf | 981cN 1000.0gf | 1961cN 2000gf | |
可(kě)顯(xiǎn)示範圍 | 0.0- 200.0cN | 1.0- 500.0cN | 100- 1000cN | 200- 2000cN | |
繩(shéng)(型號(hào)) | 1000旦以(yǐ)下或φ0.15以下 | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.7 | |
鋼(金屬絲(sī)) | φ0.08以下(xià) | φ0.01-φ0.15 | φ0.05-φ0.25 | φ0.15-φ0.4 | |
銅(tóng)(金屬絲(sī)) | φ0.15以下(xià) | φ0.05-φ0.25 | φ0.1-φ0.4 | φ0.3-φ0.6 | |
精確度 | ±1.5%F.S. | ||||
更新時間(jiān) | 0.5,1,2,4秒,可選 | ||||
內存(cún) | DTMB……zui終(zhōng)值,zui大值,zui小值(zhí),峰(fēng)值(zhí)個(gè)讀(dú)數(shù) | ||||
DTMX……zui終值,zui大(dà)值,zui小值(zhí),峰值(zhí)100個讀數 | |||||
zui大(dà)速度(dù) | 1000米/分(fēn) | ||||
調節(jié)範(fàn)圍 | zui大值加或減讀數的10.5% 刻(kè)度(dù)加(jiā)減1.5% | ||||
顯示(shì)器(qì) | 可顯示4個數(shù)字(zì)大(dà)小(xiǎo)的 液晶顯(xiǎn)示(shì)屏(píng)(字符(fú)高(gāo)度(dù)11.5毫米(mǐ)) | ||||
輸(shū)出信號(hào) | 0~1伏的直流電(0~額定值),(數(shù)字(zì)/模擬輸(shū)出,調(tiáo)整時(shí)間大約每3000字(zì)節(jié)16毫秒) | ||||
(DTMX) | 數(shù)字輸(shū)出(chū) | ||||
尺(chǐ)寸 | (W)76* (D)46*(L)275mm | ||||
引綫(xiàn) | 65mm | ||||
重(zhòng)量 | 大(dà)約(yuē)650克 | ||||
聯係QQ:2290220521
聯係(xì)郵箱: @163.com
傳真(zhēn):86-
聯係(xì)地址:深(shēn)圳市寶安區民主大(dà)道8號濠景城(chéng)6棟2單(dān)元(yuán)3B室
掃一(yī)掃(sǎo) 微信(xìn)咨(zī)詢(xún)
©2026 深圳市卓越(yuè)儀器(qì)儀表(biǎo)有(yǒu)限公司 版權所(suǒ)有 備案(àn)號(hào): 技術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml 總訪問(wèn)量:528998
電話