
TES-1353H 積分(fēn)式(shì)噪(zào)音計(USB)
TES-1353H 積分式噪音計(jì)(USB)技術參數:
適用標準(zhǔn) | IEC Pub 651 Type2, ANSI S1.4 Type2, IEC804 Type2 | ||
準確度 | ±1.5dB | ||
動(dòng)態(tài)範圍 | 100dB | ||
測量(liáng)範圍 | 30-130dB | ||
頻率加(jiā)權特(tè)性(xìng) | A和C特性 | ||
預設(shè)量測時(shí)間 | 1S, 3S, 10S, 30S, 1min, 5min, 8min, 10min, 15min, 30min, 1hrs, 8hrs, 24hrs | ||
動態特性 | Impulse(衝擊(jī)音(yīn)) , FAST(快速) , SLOW(慢(màn)速)等反應速率 | ||
麥(mài)克風 | 1/2英(yīng)吋(dòu)極化電容(róng)式(shì)麥克(kè)風 | ||
zui大(dà)值/zui小值鎖(suǒ)定(dìng) | MAX , MIN | ||
數(shù)字(zì)顯示(shì) | 4位數(shù),分(fēn)辨(biàn)率(shuài)0.1dB,取(qǔ)樣(yàng)率為2次(cì)/秒(miǎo) | ||
模(mó)擬刻劃顯示(shì) | 每一(yī)刻(kè)畫代(dài)表2dB,取(qǔ)樣(yàng)率為16次(cì)/秒(miǎo) | ||
過(guò)載(zǎi)指示 | 噪(zào)音量(liáng)大於130dB顯示(shì)警示(shì)符(fú)號(hào) "OVER" 噪(zào)音(yīn)量(liáng)於於30dB顯示(shì)警示(shì)符(fú)號 "UNDER" | ||
AC信(xìn)號輸(shū)出 | 2Vrms/130dB,輸出阻抗約600Ω | ||
DC信(xìn)號(hào)輸(shū)出 | 10mV/dB,輸出阻抗約100Ω | ||
電(diàn)源 | 1.5V 3號(hào)電池4顆 | ||
源轉(zhuǎn)換(huàn)器規(guī)格 | DC 6V直流(liú)電壓 | ||
電池壽命(mìng) | 約28小(xiǎo)時(shí)(鹼(jiǎn)性(xìng)電池(chí)) | ||
暖(nuǎn)機(jī)時(shí)間 | 30秒 | ||
操(cāo)作溫濕度 | 0~+40℃,10~90%RH | ||
儲(chǔ)存溫濕度 | -10~+60℃,10~75%RH | ||
尺寸(cùn)及重量 | 265(L) x 72(W) x 21(H)mm & 380g | ||
附(fù)件 | 使(shǐ)用說(shuō)明書, 電(diàn)池, RS-232連接(jiē)綫(xiàn), 耳(ěr)機插(chā)頭(tóu), 調(tiáo) 整(zhěng)棒(bàng), 9 Pin to 25 Pin轉換(huàn)頭(tóu), 海棉球, 手(shǒu)提攜帶盒(hé) | ||
選購(gòu)配(pèi)件 | 麥克風延長綫(xiàn)(5米(mǐ)或10米),三(sān)角架,TM-100音(yīn)位校正(zhèng)器(qì) | ||
聯係QQ:2290220521
聯(lián)係(xì)郵箱: @163.com
傳真(zhēn):86-
聯係地(dì)址:深圳市寶安(ān)區(qū)民主(zhǔ)大道8號(hào)濠(háo)景城6棟(dòng)2單(dān)元3B室
掃(sǎo)一(yī)掃(sǎo) 微信(xìn)咨詢
©2026 深圳(zhèn)市(shì)卓越(yuè)儀器儀(yí)表有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī) 版(bǎn)權(quán)所(suǒ)有(yǒu) 備案(àn)號(hào): 技術支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量(liáng):530083