
TES-52A數字噪音計(jì)
TES-52A數字噪音計(jì)技術參(cān)數:
適用(yòng)標(biāo)準(zhǔn) | IEC61672-1 : 2002 Class 2,IEC60651 : 1979 Type 2,ANSI S1.4 : 1983 Type 2 |
數位顯示(shì) | LCD 4 位數顯(xiǎn)示,0.1dB解析度(dù),每秒1次 |
類比(bǐ)顯式 | 60個條碼(mǎ)指(zhǐ)示(shì),1dB解析(xī)度,每秒(miǎo)8次 |
測(cè)量(liáng)範(fàn)圍(wéi) | 30dB - 130dB |
測量頻率範(fàn)圍 | 31.5Hz - 8KHz |
頻(pín)率加(jiā)權(quán)特性(xìng) | A特(tè)性和(hé)C特性(xìng) |
時間加(jiā)權(quán) | 快速和(hé)慢速(sù) |
麥(mài)克風(fēng) | 1/2英(yīng)寸級(jí)化(huà)電容式(shì)麥克風 |
測量檔位(wèi) | 6檔位(10dB間隔) : 20-80dB,30-90dB,40-100dB,50-110dB,60-120dB,70-130dB |
動態(tài)範圍(wéi) | 60dB |
信(xìn)號(hào)警(jǐng)告(gào)顯示∶ | 過(guò)高音(yīn)量(liáng)Ov : 符號顯(xiǎn)示 過低音量Un : 符號顯(xiǎn)示 |
資料記憶容量 | 99筆(bǐ) |
交(jiāo)流(liú),直流(liú)輸出(chū) | AV 1Vrms (各(gè)檔滿刻度(dù))10mV DC /dB |
電源(yuán) | 9V電池,AC轉換(huàn)器 |
電(diàn)池(chí)壽(shòu)命 | 約(yuē)25小(xiǎo)時(shí) |
操(cāo)作溫濕(shī)度 | 溫(wēn)度0℃至(zhì)50℃(32 ~122 )及(jí)相(xiāng)對濕度(dù)<80% |
儲(chǔ)存(cún)溫濕(shī)度 | 溫度-10℃至60℃(14 ~140 )及相對濕度(dù)<70% |
尺寸 | 約(yuē)2564(長)*68(寬)*27(高)mm |
重(zhòng)量 | 約260克 |
附件(jiàn) | 9V電(diàn)池,防風(fēng)球(qiú),一字起子(zǐ)(調整用(yòng)),3.5 f 耳機插頭(3端(duān)子AC/DC輸出),攜帶盒,說明書 |
聯(lián)係(xì)QQ:2290220521
聯(lián)係郵箱: @163.com
傳(chuán)真:86-
聯係地址(zhǐ):深(shēn)圳(zhèn)市寶安(ān)區(qū)民主大道(dào)8號濠景城6棟2單(dān)元3B室
掃一掃(sǎo) 微信(xìn)咨(zī)詢(xún)
©2026 深(shēn)圳市卓越(yuè)儀(yí)器儀(yí)表(biǎo)有(yǒu)限公(gōng)司(sī) 版權(quán)所(suǒ)有 備(bèi)案(àn)號: 技(jì)術(shù)支持(chí): sitemap.xml 總訪(fǎng)問量:530083
電話