
UT592電(diàn)氣(qì)綜(zōng)合(hé)測試儀
UT590係(xì)列數(shù)字多功(gōng)能電氣安(ān)全(quán)綜合(hé)測(cè)試儀(yí)表,整(zhěng)機以智能微控芯(xīn)片為核心,並配(pèi)以全(quán)功能(néng)保護電路(lù)設計(jì),主(zhǔ)要完成(RCD)漏電保護器開關,環路/綫路阻(zǔ)抗,低(dī)電阻連續(xù)性(xìng)測試,絕緣電(diàn)阻,直流電壓(yā),交(jiāo)流(liú)電壓(yā)等(děng)參數(shù)測量(liáng);功(gōng)能更全(quán),準(zhǔn)確(què)度更高(gāo),性能(néng)穩定(dìng),操(cāo)作方便,使用(yòng)安全可靠(kào)。
可廣(guǎng)泛(fàn)應(yīng)用於住(zhù)宅(zhái),工業(yè),電力(lì),廠礦等行業(yè)的建(jiàn)築電氣(qì)安(ān)裝,檢驗(yàn)和維修(xiū),對該類(lèi)用(yòng)戶來(lái)講,UT590係列(liè)數(shù)字多功(gōng)能電氣安全綜合測(cè)試(shì)儀(yí)表是(shì)你理(lǐ)想的(dí)選擇。
UT592電氣綜合(hé)測(cè)試儀技術(shù)參數(shù):
| 基(jī)本(běn)功能 | 量程(chéng) | 基本精度(dù) | |
| 型號 | UT592 | ||
| 絕(jué)緣電阻(zǔ)(Ω) | 輸(shū)出電壓 | 250V/500V/1000V | ±10% |
| 250V | 0.05MΩ~250MΩ | ±(5%+5) | |
| 500V | 0.05MΩ~500MΩ | ||
| 1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | ||
| 短路電(diàn)流 | <1.8mA | √ | |
| 低(dī)電(diàn)阻(zǔ)連續(xù)性測試(Ω) | 範圍 | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) |
| 測試電(diàn)流 | 0.00~2Ω: >200mA | √ | |
| 綫路阻抗(Ω) | 範(fàn)圍 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
| 應用(yòng)電(diàn)壓(頻率(shuài)) | 195V~440V(45Hz~65Hz) | √ | |
| 測試電(diàn)流 | 20A | √ | |
| PFC 測試 | 0KA~26KA | √ | |
| 回路(lù)阻抗(kàng)(Ω) | 範圍 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
| 應用(yòng)電(diàn)壓(頻率(shuài)) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | |
| 測試(shì)電流(liú) | 20A | √ | |
| PFC 測試(shì) | 0KA~26KA | √ | |
| 不(bù)跳脫回(huí)路阻抗(Ω) | 範圍 | 1.00Ω~~2000Ω | ±(5%+5) |
| 應用電壓(yā)(頻率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | |
| 測(cè)試(shì)電(diàn)流 | 15mA | √ | |
| PFC 測試(shì) | 0KA~26KA | √ | |
| RCD測(cè)量 | 應(yīng)用電壓(頻(pín)率(shuài)) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ |
| 測(cè)試電(diàn)流 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | |
| 跳脫時間 | ×1/2 *I△n 範圍0ms~2000ms | ±(5%+5) | |
| ×1 *I△n 範(fàn)圍(wéi)0ms~300ms | |||
| ×1 *I△n 範圍0ms~500ms(選擇倒計時功能(néng)) | |||
| ×5 *I△n 範圍(wéi)0ms~40ms | |||
| RAMP斜率RCD測量 | 測試(shì)電(diàn)流量(liáng)程(chéng) | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% |
| 交流電(diàn)壓(yā) (V) | 範(fàn)圍 | 0V~440V | ±(5%+2) |
| 頻率(shuài)響(xiǎng)應(yīng) | 45Hz~60Hz | √ | |
| 分(fēn)辯率 | 1V | √ | |
| 特殊功能(néng) | |||
| zui大顯(xiǎn)示(shì) | 9999 | ||
| 自動關機 | √ | ||
| 低(dī)電量(liáng)顯(xiǎn)示 | √ | ||
| 數據存儲(chǔ) | √ | ||
| LCD 背(bèi)光 | √ | ||
| AUTO半(bàn)波(bō)測量(liáng) | √ | ||
| RCD倒(dǎo)計(jì)時測(cè)量 | 30秒 | √ | |
| RCD半波(bō)測量 | √ | ||
| 相位轉(zhuǎn)換(huàn)(RCD) | 0°和180° | √ | |
| 一(yī)般特(tè)征(zhēng) | |||
| 電源(yuán) | 1.5V電(diàn)池(5#) X 6 | ||
| LCD尺寸 | 125mm X 37mm | ||
| 機身顏色 | 紅色(sè) + 灰(huī)色 | ||
| 機身(shēn)重量 | 1000g | ||
| 機(jī)身(shēn)尺寸 | 210mm X 175mm X90 mm | ||
| 標準配(pèi)件 | 電池(chí),測試綫(紅(hóng) X1,綠 X1,黑(hēi) X1),電(diàn)力(lì)測試(shì)綫,遠端(duān)TEST控製(zhì)測(cè)試綫(xiàn) | ||
| 標準包(bāo)裝 | 彩(cǎi)盒(hé),說明(míng)書(shū),保(bǎo)修(xiū)卡,工具箱(xiāng) | ||
| 標準包(bāo)裝數(shù)量(liáng) | 4台 | ||
| 標(biāo)準包裝尺寸(cùn) | 510mm X 330mm X 300mm | ||
| 標(biāo)準(zhǔn)包(bāo)裝(zhuāng)箱毛(máo)重(zhòng) | 15Kg | ||
聯(lián)係QQ:2290220521
聯係(xì)郵箱(xiāng): @163.com
傳真(zhēn):86-
聯係地址:深(shēn)圳市(shì)寶安區民主(zhǔ)大(dà)道(dào)8號濠景(jǐng)城(chéng)6棟2單(dān)元(yuán)3B室
掃一掃 微信(xìn)咨詢
©2026 深圳市卓(zhuó)越儀(yí)器儀表有(yǒu)限(xiàn)公(gōng)司(sī) 版(bǎn)權所(suǒ)有 備案號(hào): 技術(shù)支(zhī)持(chí): sitemap.xml 總(zǒng)訪問(wèn)量(liáng):531778
電(diàn)話