
UT591電(diàn)氣(qì)綜(zōng)合測試儀(yí)
UT590係列(liè)數字(zì)多功能(néng)電(diàn)氣安全綜(zōng)合(hé)測試(shì)儀表(biǎo),整機(jī)以智能(néng)微控芯(xīn)片為核(hé)心,並(bìng)配以全(quán)功(gōng)能(néng)保護(hù)電(diàn)路設(shè)計,主(zhǔ)要完成(RCD)漏電保護器(qì)開(kāi)關(guān),環(huán)路/綫(xiàn)路阻抗,低(dī)電(diàn)阻連續性測(cè)試(shì),絕(jué)緣(yuán)電阻(zǔ),直流電壓,交流(liú)電壓等參數(shù)測量;功能更全,準確(què)度(dù)更(gēng)高,性能穩定(dìng),操(cāo)作(zuò)方(fāng)便,使用(yòng)安全(quán)可(kě)靠。
可廣泛應用於住宅,工(gōng)業(yè),電力(lì),廠(chǎng)礦等行業(yè)的(dí)建築(zhù)電氣安裝,檢驗(yàn)和維修,對該類(lèi)用戶(hù)來(lái)講,UT590係列(liè)數(shù)字(zì)多功能(néng)電氣安全綜(zōng)合測(cè)試儀表(biǎo)是你理(lǐ)想的(dí)選擇。
UT591電(diàn)氣綜(zōng)合測(cè)試儀(yí)技術參數:
| 基本功能 | 量程(chéng) | 基本精度 | |
| 型(xíng)號 | UT591 | ||
| 絕(jué)緣電阻(Ω) | 輸出電(diàn)壓 | 250V/500V/1000V | ±10% |
| 250V | 0.05MΩ~250MΩ | ±(5%+5) | |
| 500V | 0.05MΩ~500MΩ | ||
| 1000V | 0.05MΩ~1000MΩ | ||
| 短(duǎn)路電流(liú) | <2mA | √ | |
| 低電阻連(lián)續性測試(shì)(Ω) | 範圍 | 0.00Ω~199Ω | ±(2%+5) |
| 測試電流(liú) | 0.00~2Ω: >200mA | √ | |
| 回(huí)路阻(zǔ)抗(kàng)(Ω) | 範(fàn)圍 | 0.01Ω~2000Ω | ±(5%+5) |
| 應用(yòng)電壓(頻率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ | |
| 測試(shì)電流(liú) | 20A | √ | |
| PFC 測試 | 0KA~26KA | √ | |
| RCD測(cè)量(liáng) | 應用(yòng)電(diàn)壓(yā)(頻率) | 195V~253V(45Hz~65Hz) | √ |
| 測(cè)試(shì)電流 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% | |
| 跳(tiào)脫(tuō)時(shí)間 | ×1/2 *I△n 範(fàn)圍0ms~2000ms | ±(5%+5) | |
| ×1 *I△n 範圍0ms~300ms | |||
| ×1 *I△n 範(fàn)圍0ms~500ms(選擇(zé)倒計(jì)時(shí)功(gōng)能) | |||
| ×5 *I△n 範圍(wéi)0ms~40ms | |||
| RAMP斜(xié)率RCD測(cè)量 | 測試(shì)電流量程 | 10mA/30mA/100mA/300mA/500mA | ±10% |
| 交(jiāo)流(liú)電壓(yā) (V) | 範圍 | 0V~440V | ±(5%+2) |
| 頻(pín)率(shuài)響應(yīng) | 45Hz~60Hz | √ | |
| 分辯率 | 1V | √ | |
| 特殊功(gōng)能(néng) | |||
| zui大顯(xiǎn)示 | 9999 | ||
| 自(zì)動關(guān)機 | √ | ||
| 低電(diàn)量(liáng)顯(xiǎn)示(shì) | √ | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | √ | ||
| LCD 背光 | √ | ||
| AUTO半(bàn)波(bō)測量(liáng) | √ | ||
| RCD倒(dǎo)計時測(cè)量 | 30秒 | √ | |
| RCD半波(bō)測量(liáng) | √ | ||
| 相(xiāng)位轉(zhuǎn)換(huàn)(RCD) | 0°和180° | √ | |
| 一(yī)般特征 | |||
| 電源 | 1.5V電(diàn)池(5#) X 6 | ||
| LCD尺(chǐ)寸(cùn) | 125mm X 37mm | ||
| 機身顏色(sè) | 紅(hóng)色(sè) + 灰(huī)色 | ||
| 機身(shēn)重量 | 1000g | ||
| 機身(shēn)尺(chǐ)寸 | 210mm X 175mm X90 mm | ||
| 標準(zhǔn)配件(jiàn) | 電池(chí),測試(shì)綫(紅(hóng) X1,綠(lǜ) X1,黑 X1),電力測試綫,遠端(duān)TEST控(kòng)製測(cè)試綫 | ||
| 標準包裝(zhuāng) | 彩盒,說(shuō)明書(shū),保修卡(qiǎ),工(gōng)具箱(xiāng) | ||
| 標(biāo)準包裝(zhuāng)數量 | 4台 | ||
| 標準包裝(zhuāng)尺寸(cùn) | 510mm X 330mm X 300mm | ||
| 標準(zhǔn)包裝箱毛(máo)重 | 15Kg | ||
聯係QQ:2290220521
聯(lián)係郵(yóu)箱: @163.com
傳真(zhēn):86-
聯(lián)係地址:深(shēn)圳(zhèn)市寶安區(qū)民主(zhǔ)大(dà)道(dào)8號濠景城(chéng)6棟2單元(yuán)3B室
掃一掃(sǎo) 微信(xìn)咨詢
©2026 深圳市卓越儀器儀(yí)表有限公司 版權所有(yǒu) 備案號: 技術(shù)支(zhī)持: sitemap.xml 總(zǒng)訪問量(liáng):530083
電(diàn)話(huà)