
Fluke 714C 熱電(diàn)偶(ǒu)溫度校(xiào)準(zhǔn)器使用(yòng)方便(biàn),具有(yǒu)高準(zhǔn)確性和單一功能,是非(fēi)常(cháng)適(shì)合(hé)溫(wēn)度校準專業人員的測(cè)試工具。
| 通用技(jì)術指標 | |
| 任何(hé)端子和接地之間(jiān)或(huò)任何兩端子之間所施(shī)加的(dí)zui高(gāo) 壓(yā) | 30 V |
| 工作溫(wēn)度 | -10 °C 至(zhì) 50 °C |
| 存放(fàng)溫(wēn)度 | -30 °C 至(zhì) 60 °C |
| 工(gōng)作海(hǎi)拔 | 2000 米 |
| 儲存(cún)海拔 | 12000 米 |
| 相對(duì)濕度(無冷凝時(shí)的相對(duì)工(gōng)作(zuò)濕度) | 無冷(lěng)凝(níng) |
| 90%(10 °C 至 30 °C) | |
| 75%(30 °C 至(zhì) 40 °C) | |
| 45%(40 °C 至 50 °C) | |
| (無(wú)冷凝(níng)) | |
| 振(zhèn)動要求 | MIL-T-28800E,2 類 |
| 跌落(là)試(shì)驗要(yào)求 | 1 米 |
| 防(fáng)護(hù)等級(jí) | IEC 60529: IP52 |
| 電磁(cí)環境 | IEC 61326-1:便攜式 |
| 安全性 | IEC 61010-1,zui大 30 V 接地(dì),汙(wū)染(rǎn)程度 2 |
| 電(diàn)源(yuán) | 4 節 5 號 NEDA 15A IEC LR6 電(diàn)池 |
| 尺(chǐ)寸(高(gāo) x 寬(kuān) x 長(cháng)) | 52.5 mm x 84 mm x 188.5 mm |
| 重量 | 515 g |
| 直流 mA 測量 | |
| 分辨率(shuài) | 0 至 24 mA |
| 量程 | 0.001 mA |
| 準(zhǔn)確性(讀(dú)數(shù)百分(fēn)比 + 計(jì)數) | 0.010% + 2 μA |
| 溫度(dù)係數 | ±(讀(dú)數的 0.002 % + 量程(chéng)的(dí) 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
| 測量和(hé)輸出(毫伏(fú)) | |
| 分(fēn)辨(biàn)率 | -10 mV 至(zhì) 75 mV |
| 量程 | 0.01 mV |
| 準確(què)性(讀數百分(fēn)比 + 計(jì)數) | 0.015% + 10 μA |
| 溫度係數(shù) | ±(讀數的 0.002 % + 量(liáng)程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
| 回路電(diàn)源 | |
| 開路電壓(yā) | 24 V ±10% |
| 負載電(diàn)路電壓 | zui小(xiǎo) 18 V(電(diàn)流為(wéi) 20 mA 時) |
| 溫度(dù)係數(shù) | ±(讀數的 0.002 % + 量(liáng)程(chéng)的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
| 熱電(diàn)偶輸入(rù)和(hé)輸(shū)出 | |||||
TC 類型 (α) | 量(liáng)程 (°C) | 測(cè)量 (°C) | 源 (°C) | ||
| 1 年期 | 2 年(nián)期(qī) | 1 年期 | 2 年(nián)期(qī) | ||
| E | -250 至 200 °C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
| -200 至 -100 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| -100 至 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 600 至 1000 °C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
| N | -200 至(zhì) -100 °C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
| -100 至(zhì) 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
| 900 至1300 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
| J | -210 至(zhì)-100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 至(zhì) 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 至1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
| K | -200 至(zhì) -100 °C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
| -100 至(zhì)400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| 400 至(zhì) 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
| 1200 至(zhì) 1372 °C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
| T | -250 至 -200 °C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
| -200 至0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
| 0 至 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| B | 600 至(zhì) 800 °C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
| 800 至(zhì) 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
| 1000 至(zhì)1820 °C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
| R | -20 至(zhì) 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 至(zhì) 100 °C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
| 100 至(zhì) 1767 °C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
| S | -20 至(zhì) 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
| 0 至(zhì) 200 °C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
| 200 至(zhì) 1400 °C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
| 1400 至(zhì)1767 °C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
| C | 0 至 800 °C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
| 800 至1200 °C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
| 1200 至 1800 °C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
| 1800 至 2316 °C | 2 | 3 | 1.3 | 2 | |
| L | -200 至(zhì) -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
| -100 至(zhì) 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
| 800 至 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
| U | -200 至0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
| 0 至 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
| BP | 0 至 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 1000 至(zhì) 2000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 2000 至(zhì) 2500 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| XK | -200 至(zhì) 300 °C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
| 300 至 800 °C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
| G | 100 至 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300 至1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| 1500 至2320 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| D | 0 至(zhì)300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
| 300 至(zhì)1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
| 1500 至(zhì)2315 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
| P | 0 至 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
| 1000 至 1395 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
| M | -50 至(zhì) 100 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
| 100 至1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
| 1000 至(zhì)1410 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
聯(lián)係QQ:2290220521
聯係郵(yóu)箱: @163.com
傳(chuán)真:86-
聯(lián)係地址:深(shēn)圳(zhèn)市(shì)寶(bǎo)安區(qū)民主大道(dào)8號濠(háo)景城6棟(dòng)2單(dān)元3B室(shì)
掃一掃(sǎo) 微(wēi)信咨詢
©2026 深(shēn)圳(zhèn)市(shì)卓越儀(yí)器儀表有(yǒu)限公司 版權所(suǒ)有(yǒu) 備案(àn)號: 技(jì)術支持: sitemap.xml 總(zǒng)訪問量:529812
電話(huà)